Match 1 til 50 fra 258 for Træ lig med Familien OG Gren lig med Morten Nielsen
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F471 | Madsdatter, Bodil Marie | Familien | |||
| 2 | F1516 | Madsdatter, Dorthe | Familien | |||
| 3 | F436 | Jensdatter, Karen Marie | 13 apr. 1839 | Skivholme, Framlev, Aarhus, Danmark | Familien | |
| 4 | F8404 | AC | Sørensen, Lily | Familien | ||
| 5 | F1320 | Christen | Familien | |||
| 6 | F496 | Dines | Familien | |||
| 7 | F446 | Frands | Familien | |||
| 8 | F497 | Henrich | Familien | |||
| 9 | F924 | Jens | Jensdatter, Anne | Familien | ||
| 10 | F1524 | Jørgen | Knudsdatter, Edel | Familien | ||
| 11 | F440 | Peder | Familien | |||
| 12 | F393 | Povel | Jensdatter, Margrethe | Familien | ||
| 13 | F460 | Søren | Familien | |||
| 14 | F1335 | Ahrberg, Jens Nielsen | Jensdatter, Sidsel Marie | 29 jun. 1830 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | Familien |
| 15 | F1337 | Ahrberg, Niels | Familien | |||
| 16 | F462 | Albrechtsen, Peder | Simonsdatter, Anna Margrethe | 10 jul. 1824 | Skivholme, Framlev, Aarhus, Danmark | Familien |
| 17 | F312 | Andersen, Hans | Pedersdatter, Kirsten | 17 aug. 1804 | Tyrsted, Hatting, Vejle, Danmark | Familien |
| 18 | F285 | Andersen, Jørgen | Eriksdatter, Mette Kirstine | Familien | ||
| 19 | F316 | Andersen, Jørgen | Eliasdatter, Maren | 29 jan. 1736 | Tyrsted, Hatting, Vejle, Danmark | Familien |
| 20 | F1487 | Andersen, Jørgen | Jocumsdatter, Anne | 2 dec. 1851 | Ølst, Galten, Randers, Danmark | Familien |
| 21 | F397 | Andersen, Peder | Mathiasdatter, Mette | Familien | ||
| 22 | F1306 | Bak, Anton Sørensen | Christensen, Else Marie | 6 maj 1882 | Tvilum, Gjern, Skanderborg, Danmark | Familien |
| 23 | F445 | Bertelsen, Jens | Laursdatter, Else | 18 mar. 1815 | Skivholme, Framlev, Aarhus, Danmark | Familien |
| 24 | F315 | Broch, Jørgen | Nielsdatter, Malene | 12 nov. 1724 | Tyrsted, Hatting, Vejle, Danmark | Familien |
| 25 | F314 | Brok, Hans Jørgensen | Jensdatter, Maren | 23 dec. 1775 | Tyrsted, Hatting, Vejle, Danmark | Familien |
| 26 | F431 | Bødker, Rasmus | Familien | |||
| 27 | F307 | Christensen, Hans Christian | Larsdatter, Johanne | Familien | ||
| 28 | F302 | Christensen, Hans Christian | Pedersen, Caroline | 30 dec. 1864 | Sindal, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | Familien |
| 29 | F916 | Christensen, Jens | Jensdatter, Ane Marie | Familien | ||
| 30 | F413 | Christensen, Jens | Pedersdatter, Ane | 17 jun. 1768 | Sjelle, Framlev, Aarhus, Danmark | Familien |
| 31 | F1317 | Christensen, Jørgen | Christensdatter, Anne | 25 nov. 1784 | Engbjerg, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | Familien |
| 32 | F1319 | Christensen, Mads | Pedersdatter, Anne | ca. 1727 | Engbjerg, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | Familien |
| 33 | F1305 | Christensen, Mikkel | Sørensen, Maren | 25 sep. 1878 | Vellev, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Familien |
| 34 | F1315 | Christensen, Ove | Jespersdatter, Karen | Familien | ||
| 35 | F918 | Christensen, Ove | Laursdatter, Maren | 21 dec. 1787 | Asdal, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | Familien |
| 36 | F290 | Christiansen, Hans | Rasmusdatter, Karen | 19 aug. 1800 | Thorsager, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | Familien |
| 37 | F289 | Christiansen, Hans | Hansdatter, Karen | 10 aug. 1804 | Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | Familien |
| 38 | F1333 | Christiansen, Niels | Jensdatter, Sidsel Marie | Familien | ||
| 39 | F1342 | Christiansen, Niels | Nielsdatter, Kirsten Marie | 6 apr. 1851 | Egvad kirke, Egvad, Nørre Horne, Ringkøbing, Danmark | Familien |
| 40 | F487 | Christiansen, Peder | Michelsdatter, Zidsel | 1733 | Haldum kirke, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | Familien |
| 41 | F281 | Christiansen, Rasmus Melanchton | Nielsen, Marie Rasmine Elisabeth | 10 sep. 1880 | Hvilsager, Sønderhald, Randers, Danmark | Familien |
| 42 | F280 | Christiansen, Steen Holger Andreas | Pedersen, Karen Marie | 20 okt. 1912 | Vissing, Galten, Randers, Danmark | Familien |
| 43 | F458 | Enevoldsen, Jens | Nielsdatter, Ane | Familien | ||
| 44 | F470 | Enevoldsen, Mads | Jørgensdatter, Karen | 4 jul. 1820 | Foldby kirke, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | Familien |
| 45 | F1311 | Eriksen, Elias | Christensen, Christine | Familien | ||
| 46 | F448 | Frandsen, Christen | Sørensdatter, Ellen | 6 jun. 1783 | Skørring, Framlev, Aarhus, Danmark | Familien |
| 47 | F447 | Frandsen, Christen | Sørensdatter, Johanne | 4 jul. 1803 | Sjelle, Framlev, Aarhus, Danmark | Familien |
| 48 | F359 | Frandsen, Laurs | Nielsdatter, Dorthe | Familien | ||
| 49 | F358 | Frandsen, Simon | Pedersdatter, Mette | Familien | ||
| 50 | F400 | Frandsen, Søren | Pedersdatter, Bodil Kirstine | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.