Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.16830270075545, Længdegrad: 10.209817886352539Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 aug. 1945 | I2692 | Familien | |
| 2 | 1 nov. 1962 | I5786 | Familien | |
| 3 | I9588 | Familien | ||
| 4 | 23 maj 1961 | I9585 | Familien | |
| 5 | 1 nov. 1983 | I8437 | Familien | |
| 6 | 25 jan. 1968 | I3947 | Familien | |
| 7 | 22 okt. 1954 | I7417 | Familien | |
| 8 | 17 maj 1912 | I7308 | Familien | |
| 9 | 17 okt. 1956 | I1035 | Familien | |
| 10 | 12 nov. 1960 | I7400 | Familien | |
| 11 | 27 apr. 1990 | I10759 | Familien | |
| 12 | 17 nov. 1944 | I15 | Familien | |
| 13 | 10 sep. 1896 | I2757 | Familien | |
| 14 | 30 maj 1972 | I6 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.