Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.292061420050125, Længdegrad: 9.919881820678711Match 1 til 31 fra 31
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun. 1856 | I7057 | Familien | |
| 2 | 25 jun. 1891 | I1101 | Familien | |
| 3 | 28 jan. 1894 | I1102 | Familien | |
| 4 | 23 dec. 1885 | I1050 | Familien |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 aug. 1941 | I6506 | Familien | |
| 2 | 19 aug. 1953 | I1215 | Familien | |
| 3 | 15 dec. 1849 | I1584 | Familien | |
| 4 | 23 maj 1840 | I1612 | Familien | |
| 5 | 6 feb. 1847 | I1586 | Familien | |
| 6 | 04 nov. 1895 | I37 | Familien | |
| 7 | 13 feb. 1968 | I1050 | Familien | |
| 8 | 06 mar. 1856 | I1068 | Familien | |
| 9 | 31 maj 1863 | I7055 | Familien | |
| 10 | 26 aug. 1996 | I5769 | Familien | |
| 11 | 28 nov. 1896 | I19 | Familien | |
| 12 | 3 jul. 1792 | I4319 | Familien | |
| 13 | 24 jun. 1848 | I7054 | Familien | |
| 14 | 9 sep. 1867 | I36 | Familien |
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Folketaelling |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1911 | I1215 | Familien | |
| 2 | 5 nov. 1925 | I1215 | Familien | |
| 3 | 5 nov. 1925 | I1304 | Familien | |
| 4 | 18 feb. 1834 | I1584 | Familien | |
| 5 | 01 feb. 1845 | I1584 | Familien | |
| 6 | 1 jul. 1787 | I1612 | Familien | |
| 7 | 18 feb. 1834 | I1612 | Familien | |
| 8 | 1 feb. 1840 | I1612 | Familien | |
| 9 | 01 feb. 1845 | I1586 | Familien | |
| 10 | 01 feb. 1845 | I1585 | Familien | |
| 11 | 1 feb. 1906 | I18 | Familien | |
| 12 | 1 feb. 1911 | I1050 | Familien | |
| 13 | 5 nov. 1925 | I1050 | Familien | |
| 14 | 5 nov. 1930 | I1050 | Familien | |
| 15 | 1 feb. 1911 | I1046 | Familien | |
| 16 | 01 feb. 1845 | I36 | Familien | |
| 17 | 1 feb. 1855 | I4457 | Familien | |
| 18 | 1 feb. 1860 | I4457 | Familien |
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Omtalt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul. 1843 | I1584 | Familien | |
| 2 | 28 nov. 1896 | I39 | Familien | |
| 3 | 13 dec. 1850 | I37 | Familien | |
| 4 | 16 maj 1853 | I37 | Familien | |
| 5 | 07 apr. 1855 | I37 | Familien | |
| 6 | 10 aug. 1859 | I37 | Familien | |
| 7 | 15 jun. 1888 | I18 | Familien | |
| 8 | 04 nov. 1895 | I18 | Familien | |
| 9 | 28 nov. 1896 | I18 | Familien | |
| 10 | 09 sep. 1866 | I72 | Familien | |
| 11 | 06 aug. 1850 | I74 | Familien | |
| 12 | 04 nov. 1895 | I74 | Familien | |
| 13 | 15 jun. 1888 | I19 | Familien | |
| 14 | 28 nov. 1896 | I38 | Familien | |
| 15 | 15 dec. 1849 | I36 | Familien | |
| 16 | 13 dec. 1850 | I36 | Familien | |
| 17 | 16 maj 1853 | I36 | Familien | |
| 18 | 07 apr. 1855 | I36 | Familien | |
| 19 | 10 aug. 1859 | I36 | Familien | |
| 20 | 04 nov. 1895 | I36 | Familien | |
| 21 | 04 nov. 1895 | I75 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.