Match 1 til 13 fra 13
# | Beskrivelse | Trænavn | Startperson | Personer | Familier |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Margrete Nis-Hansen | Familien | Anna Margrethe Pedersen | 1,059 | 283 |
2 | Carl Jørgensen | Familien | Carl Wilhelm Jørgensen | 26 | 13 |
3 | Carla | Familien | Nulevende | 224 | 69 |
4 | Charlotte Høy Hansen | Familien | Nulevende | 1,401 | 244 |
5 | Jørn Vincent | Familien | Nulevende | 971 | 238 |
6 | Kandelsdorff | Familien | Nulevende | 454 | 157 |
7 | Karen Margrethe Rasmussen | Familien | Karen Margrethe Lassen | 7 | 1 |
8 | Lilly Adelgunde Jensen | Familien | Lilly Adelgunde Jensen | 2,275 | 695 |
9 | Morten Nielsen | Familien | Nulevende | 1,454 | 257 |
10 | Niels Lyngby Seeberg | Familien | Niels Lyngby Seeberg | 776 | 218 |
11 | Niels Pedersen-Smidt | Familien | Nulevende | 126 | 0 |
12 | Osvald Nielsen | Familien | Nulevende | 2,419 | 658 |
13 | Petersen | Familien | 123 | 2 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.