Mand Jens Jensen Brok |
Fødsel | 1803 | Borup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark |
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Jens Andersen Brok | F3402 Gruppeskema | |
Mor | Maren Jensdatter | F3402 Gruppeskema |
Mand + Anders Jensen Brok |
Fødsel | 1837 | Borup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark |
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Ane Katrine Christensdatter | F3404 | |
Ægteskab |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.