Mand Peder Jensen Holst |
Fødsel | ca. 1815 | Kongsgaard, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark |
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Jens Rasmussen Holst | F7879 Gruppeskema | |
Mor | Else Marie Pedersdatter | F7879 Gruppeskema |
Kvinde Maren Sørensdatter |
Fødsel | ca. 1814 | Stødov, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark |
Død | ||
Begravelse | ||
Far | ||
Mor |
Mand Søren Pedersen Holst |
Fødsel | ca. 1852 | Kongsgaard, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark |
Død | ||
Begravelse |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.