Match 1 til 50 fra 158 for Træ lig med Familien OG Gren lig med Kandelsdorff
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F7251 | Familien | ||||
2 | F7429 | Winterlig, Pouline Hélène | Familien | |||
3 | F7433 | Winterlig, Hélène | Familien | |||
4 | F7217 | Bang | Kandelsdorff, Charlotte Sophia | Familien | ||
5 | F7247 | Lauritz | Familien | |||
6 | F7262 | Peder | Familien | |||
7 | F7430 | Ukendt | Familien | |||
8 | F7555 | Aalborg, Jacob Jensen | Thøgersdatter, Maren | Familien | ||
9 | F7464 | Andersen, Niels V. | Axel, Inger Marie | Familien | ||
10 | F7570 | Andersen, Rasmus | Jacobsdatter, Apelone | ca. 1700 | Familien | |
11 | F7420 | Andersen, Rasmus Gotholdt | Winterlig, Magdalene Birgitte Kirstine | 7 mar. 1840 | Sct. Knud, Odense, Odense, Odense, Danmark | Familien |
12 | F7253 | Andersen, Thøger | Familien | |||
13 | F7463 | Axel, Peter Hans Nielsen | Kandelsdorff, Hardine Christiane | 1893 | Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark | Familien |
14 | F7364 | Balle, Rasmus i | Familien | |||
15 | F7558 | Bording, Laurits Nielsen | Nielsdatter, Maren | Familien | ||
16 | F7362 | Brundt, Jens Hansen | Krul, Anne Bollene | Familien | ||
17 | F7229 | Bundesen, Jacob | Christensdatter, Inger | Familien | ||
18 | F7564 | Bundesen, Jacob | Hansdatter, Margrethe | Familien | ||
19 | F7214 | Busch, Adolph | Familien | |||
20 | F7208 | Busch, Johan | Juncker, Christine | 7 okt. 1791 | Frederiksværk, Strø, Frederiksborg, Danmark | Familien |
21 | F7244 | Bødicher, Oluf Michelsen | Christensdatter, Mette | Familien | ||
22 | F7218 | Candelsdorff, Frantz | Dorethea Sophia | Familien | ||
23 | F7423 | Caspersen, Rasmus | Klug, Sophie Wilhelmine | 15 jan. 1853 | Sct. Knud, Odense, Odense, Odense, Danmark | Familien |
24 | F7416 | Christensen, Lorens | Winterlig, Marie Kirstine | 4 sep. 1846 | Sct. Knud, Odense, Odense, Odense, Danmark | Familien |
25 | F1177 | Christiansen | Christensen, Caroline Bendine Christiane | Familien | ||
26 | F7461 | Christiansen, Christen | Andersen, Ellen | Familien | ||
27 | F7460 | Christiansen, Jeppe | Brøcker, Marie Magdalene | Familien | ||
28 | F7227 | Christoffersen, Thor | Familien | |||
29 | F7439 | Eugéne, Davin | Keller, Hélène Rose | 14 okt. 1908 | Familien | |
30 | F7259 | Fogh, Niels | Familien | |||
31 | F7256 | Fogh, Niels Nielsen | Kanne, Michelsdatter | Familien | ||
32 | F7571 | Fogh, Niels Pedersen | Pedersdatter, Karen | Familien | ||
33 | F7252 | Fogh, Peder Nielsen | Leth, Maren Nielsdatter | før 1560 | Familien | |
34 | F7442 | Frederickson, Lars P. | Winterlich, Lovisa Henriette | 21 okt. 1868 | Ramsey, Minnesota, USA | Familien |
35 | F7524 | Frydendahl, Jens | Kandelsdorff, Hanne | Familien | ||
36 | F7519 | Frydendal, Otto Jacob | Kandelsdorff, Johanne Dorthea | 6 feb. 1850 | Aarhus Domsogn, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | Familien |
37 | F7213 | Gamst, Johan Henrik | Aagaard, Marie Cathrine Sørensen | 9 apr. 1805 | Trinitatis, Sokkelund, København, Danmark | Familien |
38 | F7418 | Gamst, Thomas Magnus | Klug, Sophie Wilhelmine | 14 aug. 1830 | Odense, Odense, Odense, Danmark | Familien |
39 | F7422 | Greve, Bertel Hansen | Nielsen, Oline Katrine | Familien | ||
40 | F7360 | Guhl, Frederik | Sørensen, Maren | Familien | ||
41 | F7435 | Guillaume, Beer Frédéric | Keller, Fernande Clémentine | 18 nov. 1896 | Familien | |
42 | F7357 | Hansen, Ole Peter | Kandelsdorff, Caroline Amalia Lovisa Maria | Familien | ||
43 | F7224 | Harder, Jørgen | Winther, Anne Marie Jensdatter | Familien | ||
44 | F7209 | Harder, Jørgen Clausen | Kandelsdorff, Charlotte Sophia | 19 mar. 1766 | Horsens, Nim, Skanderborg, Danmark | Familien |
45 | F7438 | Henri, Bertrand Philippe | Keller, Hélène Rose | 30 mar. 1901 | Familien | |
46 | F7266 | Hermansen, Henrik | Kandelsdorff, Anna Rosa | Familien | ||
47 | F7549 | Holmgård, Ukendt | Familien | |||
48 | F7219 | Hunrichsen, Asmus | Krul, Helena | 23 aug. 1731 | Aabenraa, Rise, Aabenraa, Danmark | Familien |
49 | F7566 | Jacobsen, Bonde | Sørensdatter, Sidsel | Familien | ||
50 | F7560 | Jacobsen, Jens | Jonsdatter, Maren | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.