Match 1 til 50 fra 3,294 for Træ lig med Familien
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F3384 | Jacobsdatter, Karen | Familien | |||
2 | F2753 | Ukendt | Familien | |||
3 | F1408 | Søgaard, Anne | Familien | |||
4 | F3231 | Brandt, Barbara | Familien | |||
5 | F7679 | Laursen, Crista Gunhild Baltzer | Familien | |||
6 | F7640 | Sørensdatter, Kirsten | Familien | |||
7 | F7626 | Madsdatter, Anne | Familien | |||
8 | F3551 | Rasmusdatter, Maren | Familien | |||
9 | F7251 | Familien | ||||
10 | F7327 | Bregning, Anne Madsdatter | Familien | |||
11 | F7344 | Jensdatter, Maren | Familien | |||
12 | F7429 | Winterlig, Pouline Hélène | Familien | |||
13 | F7433 | Winterlig, Hélène | Familien | |||
14 | F7517 | Ambrosius, Anna Catarina | Familien | |||
15 | F7708 | Møller, Poulina Maria Magdalene | Familien | |||
16 | F7715 | Ukendt Nr 531 | Familien | |||
17 | F7892 | Anthoni, Ane Birgithe | Familien | |||
18 | F7931 | Nielsdatter, Anne | Familien | |||
19 | F7964 | Jensdatter, Lisbet | Familien | |||
20 | F7985 | Christensdatter, Mette Cathrine | Familien | |||
21 | F7986 | Pedersdatter, Kirsten | Familien | |||
22 | F7990 | Nielsdatter, Mette Marie | Familien | |||
23 | F7992 | Jensen, Jytte Wittenhoff | Familien | |||
24 | F8015 | Essen, Edith von | Familien | |||
25 | F45 | Nielsdatter, Maren | Familien | |||
26 | F168 | Skovgaard, Elsabe Sørensdatter | Familien | |||
27 | F471 | Madsdatter, Bodil Marie | Familien | |||
28 | F1010 | Schultz, Anna Elisabeth | Familien | |||
29 | F1084 | Kræmmer, Karen Jørgensdatter | Familien | |||
30 | F1229 | Jensen, Petrea Marie | Familien | |||
31 | F1380 | Sorbek, Amalie | Familien | |||
32 | F1407 | Knudsen, Ane Margrethe Kristine | Familien | |||
33 | F1516 | Madsdatter, Dorthe | Familien | |||
34 | F1519 | Rasmusdatter, Anne | Familien | |||
35 | F1520 | Jensdatter, Mette | Familien | |||
36 | F1585 | Vendelbo, Jensine Petrine Nielsen | Familien | |||
37 | F8119 | Henriksdatter, Inger | Familien | |||
38 | F8129 | Ukendt | Familien | |||
39 | F8240 | Kræmmer, Kirsten Jørgensdatter | Familien | |||
40 | F8349 | Familien | ||||
41 | F8378 | Familien | ||||
42 | F8379 | Ukendt | Familien | |||
43 | F7528 | Pedersdatter, Maren | 1704 | Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | Familien | |
44 | F7526 | Jensdatter, Karen | 1768 | Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | Familien | |
45 | F7670 | Madsdatter, Karen | 28 sep. 1833 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | Familien | |
46 | F537 | Rasmusdatter, Maren | 14 mar. 1835 | Hjelmager, Skødstrup, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | Familien | |
47 | F436 | Jensdatter, Karen Marie | 13 apr. 1839 | Skivholme, Framlev, Aarhus, Danmark | Familien | |
48 | F1274 | Jensdatter, Ane | 19 mar. 1850 | Hvilsager, Sønderhald, Randers, Danmark | Familien | |
49 | F7581 | Rasmusdatter, Jensine Marie | 13 nov. 1875 | Domkirken, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | Familien | |
50 | F7611 | Baltzer | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.