Navn | Rasmus Jensen | |
Kælenavn | Skaaning | |
Fødsel | 9 jun. 1830 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark ![]() |
Dåb | 11 jul. 1830 | Tårs, Musse, Maribo, Danmark ![]() |
Køn | Mand | |
Folketaelling | 1 feb. 1860 | Rørbæk, Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark ![]() |
Folketaelling | 1 feb. 1880 | Kallø, Tårs, Musse, Maribo, Danmark ![]() |
Folketaelling | 1 feb. 1901 | Kallø, Tårs, Musse, Maribo, Danmark ![]() |
Erhverv | Skovarbejder | |
Død | eft. 1901 | Tårs, Musse, Maribo, Danmark ![]() |
Person-ID | I10630 | Familien | Niels Pedersen-Smidt |
Sidst ændret | 21 jun. 2018 |
Far | Jens Larsen, f. ca. 1783, Radsted, Musse, Maribo, Danmark ![]() | |
Mor | Benthe Olsdatter, f. ca. 1793 d. 16 nov. 1831, Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 27 mar. 1818 | Tårs, Musse, Maribo, Danmark ![]() |
Familie-ID | F1389 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren Pedersdatter, f. 22 dec. 1834, Tårs, Musse, Maribo, Danmark ![]() | |||||||||||||
Ægteskab | 23 nov. 1855 | Tårs, Musse, Maribo, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F1388 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 18 jun. 2018 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.