Navn | Karl Julius Jensen | |
Født | 2 feb. 1881 | Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() |
Døbt | 15 maj 1881 | Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() |
Køn | Mand | |
Person-ID | I11083 | Familien | Morten Nielsen |
Sidst ændret | 21 nov. 2019 |
Far | Jens Jensen, f. 30 sep. 1855, Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() ![]() | |
Mor | Elin Jönsson, f. ca. 1851, Sverige ![]() | |
Gift | 22 nov. 1879 | Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() |
Familie-ID | F1492 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2019.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.