Navn | Ane Laustdatter | |
Fødsel | ca. 1780 | Velds, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I11404 | Familien | Charlotte Høy Hansen |
Sidst ændret | 9 okt. 2020 |
Far | Laust Lassen, f. ca. 1741 | |
Mor | Ane Nielsdatter, f. ca. 1739 | |
Familie-ID | F1591 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.