Navn | Karen Andersdatter | |
Fødsel | ca. 1816 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I11484 | Familien | Morten Nielsen |
Sidst ændret | 31 dec. 2020 |
Far | Anders Jensen Ostenfeldt, f. ca. 1768 d. 24 jan. 1833, Skødstrup, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark (Alder 65 år) | |
Mor | Bodil Rasmusdatter, f. ca. 1778 | |
Familie-ID | F8092 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.