Navn | Johannes Jønsson | |
Dåb | 18 ct 1846 | Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige |
Fødsel | 17 okt. 1846 | Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige [1] |
Køn | Mand | |
Person-ID | I11850 | Familien | Carla |
Sidst ændret | 21 dec. 2021 |
Far | Jöns Månsson, f. 16 dec. 1813, Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige | |
Mor | Eva Jönsdotter, f. ca. 1823, Ramsnäs, Sverige | |
Familie-ID | F8206 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.