Navn | Mette Jensdatter | |
Fødsel | før 27 jun. 1723 | Tømmerby, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark [1] |
Dåb | 27 juni 1723 | Them kirke, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 14 apr. 1740 | Them kirke, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark [2] |
Folketaelling | 01 jul. 1787 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark [3] |
Folketaelling | 01 feb. 1801 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark [4] |
Død | før 04 dec. 1803 | Nordgaard, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark [5] |
Begravelse | 4 dec. 1803 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark |
Person-ID | I285 | Familien | Osvald Nielsen |
Sidst ændret | 25 feb. 2020 |
Far | Jens Knudsen, f. ca. 1675, Tømmerby, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark d. før 17 apr. 1746, Tømmerby, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark (Alder 71 år) | |
Mor | Karen Rasmusdatter, f. før 18 okt. 1696, Tolstrup, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark d. 08 jul. 1747, Tømmerby, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark (Alder 50 år) | |
Ægteskab | 02 jul. 1722 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark [6] |
Familie-ID | F337 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Jens Nielsen Tolstrup, f. før 6 nov. 1712, Tolstrup, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark d. før 19 maj 1746, Tømmerby, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark (Alder 33 år) | |
Ægteskab | 3 jul. 1743 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark [7] |
Familie-ID | F3243 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 13 jan. 2014 |
Familie 2 | Søren Pedersen Nørgaard, f. 1721, Silkeborg, Gjern, Skanderborg, Danmark d. før 13 nov. 1777, Tømmerby, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark (Alder ~ 56 år) | |||||||||||||
Ægteskab | 19 okt. 1746 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark [8] | ||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F196 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 24 feb. 2017 |
Familie 3 | Niels Rasmussen, f. før 9 mar. 1721, Lovdal, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark d. før 12 feb. 1797, Lovdal, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark (Alder 75 år) | |
Ægteskab | før 1 jul. 1787 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark |
Familie-ID | F3242 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 13 jan. 2014 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.