Navn | Maren Christensdatter | |
Fødsel | 12 okt. 1815 | Gærup, Stagstrup, Hassing, Thisted, Danmark [1] |
Dåb | 12 okt. 1815 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Danmark [2] |
Køn | Kvinde | |
Daab | 24 dec. 1815 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Danmark [2] |
Folketaelling | 18 feb. 1834 | Kallerup, Hundborg, Thisted, Danmark |
Folketaelling | 1 feb. 1880 | Kallerup, Hundborg, Thisted, Danmark [3] |
_UID | D8773AC497A70A40A187EC79E0D98EE48D27 | |
Død | 9 jul. 1896 | Kallerup, Hundborg, Thisted, Danmark [4] |
Begravelse | 15 jul. 1896 | Kallerup, Hundborg, Thisted, Danmark [5] |
Person-ID | I7532 | Familien | Jørn Vincent |
Sidst ændret | 9 jan. 2012 |
Far | Christen Nielsen Østergaard, f. før 5 jun. 1774, Tilsted, Hundborg, Thisted, Danmark d. 18 jun. 1837, Stagstrup, Hassing, Thisted, Danmark (Alder 63 år) | |
Mor | Else Simonsdatter, f. 6 feb. 1780, Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark d. 2 jan. 1850, Kallerup, Hundborg, Thisted, Danmark (Alder 69 år) | |
_UID | 341BB4E4DB7B7D449FC660A1AEEE276A9115 | |
Familie-ID | F7334 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens Larsen, f. 31 jul. 1810, Kallerup, Hundborg, Thisted, Danmark d. 22 jun. 1870, Kallerup, Hundborg, Thisted, Danmark (Alder 59 år) | |||||||||||||||
Ægteskab | 22 mar. 1840 | Kallerup, Hundborg, Thisted, Danmark [6] | ||||||||||||||
_UID | 6B7140F627D17E4292C38F882EC8A4E1B17A | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie-ID | F7332 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.