Navn | Immer Povelsen | |
Fødsel | 19 maj 1719 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark [1] |
Dåb | 19 maj 1719 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark [1] |
Køn | Mand | |
Folketaelling | 1 jul. 1787 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark [2] |
_UID | 0BDBB622E058AD45964A9FB70191755A7FA8 | |
Død | 25 jul. 1800 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark [3] |
Begravelse | 31 jul. 1800 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark |
Person-ID | I7545 | Familien | Jørn Vincent |
Sidst ændret | 9 jan. 2012 |
Far | Povel Paasche Lauritsen, f. 17 jan. 1675, Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark d. 24 nov. 1760, Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark (Alder 85 år) | |
Mor | Anne Immersdatter, f. 26 dec. 1687, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark d. 26 jul. 1724, Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark (Alder 36 år) | |
Forlovet | 18 aug. 1718 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark [1] |
Ægteskab | 25 sep. 1718 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark [1] |
_UID | 89BA7A399ECDFB4282A7AFB179DBCBFD4396 | |
Familie-ID | F7337 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Karen Larsdatter, f. 1718 d. 14 maj 1760, Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark (Alder 42 år) | |||||||
_UID | C3C69E3D6818B44FBC91D72D654B58E6260B | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F7336 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Mette Christensdatter, f. 29 sep. 1737, Sjørring, Hundborg, Thisted, Danmark d. 14 feb. 1800, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark (Alder 62 år) | |||||||||||||
Ægteskab | 18 nov. 1760 | Sjørring, Hundborg, Thisted, Danmark | ||||||||||||
_UID | 575273BACC9EA64895FA518E887DF61FB624 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F7455 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.