Navn | Isak Daniel Busch | |
Fødsel | 1797 | |
Køn | Mand | |
_UID | D3CEF9E8A92FB5438F5C881AEE288FC347C5 | |
Person-ID | I7717 | Familien | Kandelsdorff |
Sidst ændret | 9 jan. 2011 |
Far | Johan Busch, dbt. 1767, Frederiksværk, Strø, Frederiksborg, Danmark begr. 6 nov. 1818 (Alder ~ 51 år) | |
Mor | Christine Juncker, dbt. 15 sep. 1771, Frederiksværk, Strø, Frederiksborg, Danmark d. 5 maj 1856 (Alder ~ 84 år) | |
Ægteskab | 7 okt. 1791 | Frederiksværk, Strø, Frederiksborg, Danmark |
_UID | 226221134F0C6D48A1728D009DD1AB4BCCA1 | |
Familie-ID | F7208 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.