Navn | Søren Madsen | |
Fødsel | ca. 1785 | |
Køn | Mand | |
Folketaelling | 1 jul. 1787 | Grundfør, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark [1] |
Folketaelling | 1 feb. 1801 | Grundfør, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark [2] |
Erhverv | Gaardejer | |
_UID | D95BD97EDAC20944B3CD8CBA5CCBDFA5E5C6 | |
Død | 1 maj 1831 | Grundfør, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark [3] |
Begravelse | 7 maj 1831 | Grundfør, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark |
Person-ID | I7761 | Familien | Jørn Vincent |
Sidst ændret | 23 sep. 2021 |
Far | Mads Madsen, f. ca. 1751 d. 20 sep. 1815, Grundfør, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark (Alder 64 år) | |
Mor | Karen Sørensdatter, f. ca. 1756 d. 27 dec. 1822, Grundfør, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark (Alder 66 år) | |
_UID | 0C536AA5BA567647B550CB05CD0DEA5C308D | |
Familie-ID | F7374 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Karen Rasmusdatter, f. 1789 d. 2 feb. 1820, Grundfør, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark (Alder 31 år) | |||||
Ægteskab | 13 jul. 1816 | Hadsten, Sabro, Aarhus, Danmark [4] | ||||
_UID | A87D0EB79AA5074F8572F88A41D1BEB179AA | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F7373 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Birthe Nielsdatter, f. 9 jan. 1791, Todbjerg, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark d. 1 aug. 1841, Grundfør, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark (Alder 50 år) | |||||||||||
Ægteskab | 24 jun. 1820 | Todbjerg, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark [5] | ||||||||||
_UID | 732D969640B65A4A8F0B8E897E4BD246F81E | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F7371 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.