Navn | Sophie Wilhelmine Klug | |
Fødsel | 1810 | Falkensten, Slagelse, Slagelse, Sorø, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Folketaelling | 1 feb. 1850 | Odense, Odense, Odense, Danmark [1] |
_UID | B80C9642F0BEFB44A3A320F45C0A99A587D4 | |
Begravelse | 1884 | Bregninge, Unknown, Unknown, Danmark |
Død | 8 jan. 1884 | Bregninge, Unknown, Unknown, Danmark |
Person-ID | I7924 | Familien | Kandelsdorff |
Sidst ændret | 28 okt. 2023 |
Far | Frantz Wilhelm Klug, f. 11 aug. 1764, Sct. Maria, Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Danmark | |
Mor | Johanne Kirstine Bøgesen, f. 1772, Gøteborg, Sverige | |
Ægteskab | 18 feb. 1814 | Kindertofte, Slagelse, Sorø, Danmark |
_UID | B350870BF62A9240A065B3A7419680F83511 | |
Familie-ID | F7424 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Rasmus Caspersen | |
Ægteskab | 15 jan. 1853 | Sct. Knud, Odense, Odense, Odense, Danmark |
_UID | 0BD9D71913BDEF4080279268303C27A9B0F7 | |
Familie-ID | F7423 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Thomas Magnus Gamst, f. 1806, København, Sokkelund, København, Danmark d. 24 aug. 1848, Sct. Knud, Odense, Odense, Odense, Danmark (Alder 42 år) | |||||||||||||||||||
Ægteskab | 14 aug. 1830 | Odense, Odense, Odense, Danmark | ||||||||||||||||||
_UID | C7516F770E67854DB9901DB9B9DEF49C8B4D | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Familie-ID | F7418 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.