Navn | Maren Andersdatter | |
Fødsel | 1776 | |
Køn | Kvinde | |
_UID | 3B93AC9087D7FD47AEC83AE71BF1CB8AA41D | |
Person-ID | I8007 | Familien | Kandelsdorff |
Sidst ændret | 9 jan. 2011 |
Far | Anders Jensen, f. 1726, Thorsø, Houlbjerg, Viborg, Danmark | |
Mor | Maren Jensdatter, f. 1743, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, Danmark d. 1777, Horsens, Nim, Skanderborg, Danmark (Alder 34 år) | |
Ægteskab | 24 okt. 1760 | Horsens, Nim, Skanderborg, Danmark |
_UID | 7BB0DFE2339C6243A06F7CDFE02340ADBA55 | |
Familie-ID | F7211 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.