Navn | Ane Christensdatter | |
Fødsel | 1747 | |
Køn | Kvinde | |
_UID | 038B5A9B863BE445B2CC7D7052C86C59B759 | |
Person-ID | I8069 | Familien | Jørn Vincent |
Sidst ændret | 9 jan. 2011 |
Familie | Lars Immersen, f. 1 dec. 1754, Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark d. 18 aug. 1838, Kallerup, Hundborg, Thisted, Danmark (Alder 83 år) | |
_UID | 7171A4447CA3A249A427C32E62D5B3047EEB | |
Familie-ID | F7459 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.