Navn | Janus Christian Henrik Schmidt | |
Fødsel | 3 dec. 1857 | |
Køn | Mand | |
_UID | 082CB7CF621ACE4E815E5994384D4B786682 | |
Person-ID | I8081 | Familien | Kandelsdorff |
Sidst ændret | 9 jan. 2011 |
Familie | Maria Catharina Kandelsdorff, f. 18 mar. 1868, Præstø, Bårse, Præstø, Danmark d. 1933 (Alder 64 år) | |
Ægteskab | 30 sep. 1887 | |
_UID | 09E97162E8336049ACD86B08AC7824A169B4 | |
Familie-ID | F7462 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.