Navn | Michel Olesen | |
Fødsel | 16 okt. 1746 | Mellemriis, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark |
Køn | Mand | |
_UID | 459C1BCB1FD55F43AD4329C4C1E6F6532AE5 | |
Død | 31 okt. 1780 | Mellemriis, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark |
Person-ID | I8192 | Familien | Jørn Vincent |
Sidst ændret | 9 jan. 2011 |
Far | Ole Michelsen, f. før 30 aug. 1705, Haar, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark d. før 13 dec. 1787, Riis, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark (Alder 82 år) | |
Mor | Karen Laursdatter d. 15 aug. 1762, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | |
Ægteskab | 21 jun. 1739 | Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark |
_UID | 58B4C306901B734E8D49F274B0A40519EF4F | |
Familie-ID | F7498 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren Sørensdatter, f. 1757, Tinning, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | |||||||||
Ægteskab | 17 nov. 1772 | Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | ||||||||
_UID | E539C4EC0D32F6468F3B940C92E2E1222ACA | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F7499 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.