Navn | Jens Mogensen | |
Fødsel | 1785 | |
Køn | Mand | |
_UID | 19B9F810510A0B47B9F7D0D44145D2225514 | |
Person-ID | I8223 | Familien | Jørn Vincent |
Sidst ændret | 9 jan. 2011 |
Far | Mogens Nielsen, f. 1749 | |
Mor | Maren Sørensdatter, f. 1757, Tinning, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | |
_UID | 8198A4E4EE48C14581BCAAC3CB5CC3B7282F | |
Familie-ID | F7508 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.