Navn | Maria Hinrichsen | |
Fødsel | 1837 | Øster Højst, Højst, Slogs, Tønder, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I9320 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
Sidst ændret | 24 jun. 2012 |
Far | Christian Hinrichsen, f. ca. 1795 d. 24 feb. 1842, Højst, Slogs, Tønder, Danmark (Alder 47 år) | |
Mor | Maria Hansen, f. 30 jun. 1802, Ellehus, Højst, Slogs, Tønder, Danmark | |
Familie-ID | F7858 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.