Navn | Karl Martinus Jensen | |
Fødsel | ca. 1879 | Ørby, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark |
Køn | Mand | |
Person-ID | I9378 | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
Sidst ændret | 19 okt. 2012 |
Far | Mads Jensen, f. ca. 1842, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | |
Mor | Marie Cathrine Pedersdatter Duun, f. ca. 1842, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | |
Familie-ID | F3285 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.