Navn | Karen Margrethe Lassen | |
Fødsel | 2 feb. 1946 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I9709 | Familien | Karen Margrethe Rasmussen |
Sidst ændret | 16 mar. 2013 |
Far | Regnar Lassen, f. 1 mar. 1920 d. 7 okt. 1994 (Alder 74 år) | |
Mor | Doris Margrethe Laursen, f. 12 dec. 1921, Begtrup, Vistoft, Mols, Randers, Danmark d. 25 dec. 2012 (Alder 91 år) | |
Ægteskab | 26 sep. 1943 | |
Familie-ID | F7973 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Nulevende | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F7975 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 16 mar. 2013 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.