Navn | Jens Pedersen Holst | |
Fødsel | ca. 1849 | Kongsgaard, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark |
Køn | Mand | |
Person-ID | I9879 | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
Sidst ændret | 2 apr. 2013 |
Far | Peder Jensen Holst, f. ca. 1815, Kongsgaard, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | |
Mor | Maren Sørensdatter, f. ca. 1814, Stødov, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | |
Familie-ID | F8022 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.