Træ: Familien
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1850 | I9437 | Familien |
2 | ![]() | ca. 1809 | I9228 | Familien |
3 | ![]() | før 26 jan. 1783 | I3519 | Familien |
4 | ![]() | ca. 1836 | I11159 | Familien |
5 | ![]() | ca. 1841 | I11160 | Familien |
6 | ![]() | ca. 1829 | I11167 | Familien |
7 | ![]() | 1 maj 1831 | I11158 | Familien |
8 | ![]() | ca. 1825 | I11166 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 dec. 1856 | I5970 | Familien |
2 | ![]() | 26 jan. 1783 | I3519 | Familien |
3 | ![]() | 24 jun. 1831 | I11158 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jul. 1841 | I3519 | Familien |
2 | ![]() | 1 okt. 1850 | I11160 | Familien |
3 | ![]() | 23 feb. 1864 | I11157 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 aug. 1841 | I3519 | Familien |
2 | ![]() | 13 okt. 1850 | I11160 | Familien |
3 | ![]() | 28 feb. 1864 | I11157 | Familien |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketaelling ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | I11161 | Familien |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | I3519 | Familien |
3 | ![]() | 1 feb. 1840 | I3519 | Familien |
4 | ![]() | 1 jul. 1787 | I11164 | Familien |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | I11157 | Familien |
6 | ![]() | 1 feb. 1845 | I11157 | Familien |
7 | ![]() | 1 feb. 1850 | I11157 | Familien |
8 | ![]() | 1 feb. 1860 | I11157 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.