Træ: Familien
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 jan. 1864 | I6178 | Familien |
2 | ![]() | 21 dec. 1879 | I1247 | Familien |
3 | ![]() | 17 mar. 1882 | I2252 | Familien |
4 | ![]() | 7 okt. 1886 | I4192 | Familien |
5 | ![]() | 2 jan. 1874 | I3473 | Familien |
6 | ![]() | 5 nov. 1876 | I6156 | Familien |
7 | ![]() | 28 dec. 1871 | I6774 | Familien |
8 | ![]() | 7 dec. 1872 | I3471 | Familien |
9 | ![]() | 6 apr. 1875 | I6155 | Familien |
10 | ![]() | 3 apr. 1878 | I6157 | Familien |
11 | ![]() | ca. 1853 | I10668 | Familien |
12 | ![]() | ca. 1859 | I10669 | Familien |
13 | ![]() | 21 apr. 1850 | I6154 | Familien |
14 | ![]() | 3 jan. 1856 | I10564 | Familien |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 feb. 1864 | I6178 | Familien |
2 | ![]() | 3 apr. 1859 | I3466 | Familien |
3 | ![]() | 19 maj 1880 | I1247 | Familien |
4 | ![]() | 31 mar. 1882 | I2252 | Familien |
5 | ![]() | 16 okt. 1886 | I4192 | Familien |
6 | ![]() | 7 jan. 1874 | I3473 | Familien |
7 | ![]() | 30 mar. 1877 | I6156 | Familien |
8 | ![]() | 18 jan. 1872 | I6774 | Familien |
9 | ![]() | 12 dec. 1872 | I3471 | Familien |
10 | ![]() | 13 jun. 1875 | I6155 | Familien |
11 | ![]() | 9 jul. 1878 | I6157 | Familien |
12 | ![]() | 2 jun. 1850 | I6154 | Familien |
13 | ![]() | 10 feb. 1856 | I10564 | Familien |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 dec. 1867 | I2121 | Familien |
2 | ![]() | 2 feb. 1927 | I3466 | Familien |
3 | ![]() | 14 dec. 1882 | I2252 | Familien |
4 | ![]() | 26 aug. 1937 | I4192 | Familien |
5 | ![]() | 5 apr. 1950 | I3473 | Familien |
6 | ![]() | 5 feb. 1872 | I6774 | Familien |
7 | ![]() | 15 dec. 1882 | I6157 | Familien |
8 | ![]() | 12 maj 2015 | I9821 | Familien |
9 | ![]() | 8 jul. 1988 | I7066 | Familien |
10 | ![]() | 14 mar. 2007 | I9825 | Familien |
11 | ![]() | 12 apr. 2022 | I9823 | Familien |
12 | ![]() | 24 dec. 1946 | I6154 | Familien |
13 | ![]() | 08 feb. 1913 | I4453 | Familien |
14 | ![]() | 26 dec. 1928 | I3465 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 feb. 1927 | I3466 | Familien |
2 | ![]() | I9821 | Familien | |
3 | ![]() | I9825 | Familien | |
4 | ![]() | I9823 | Familien | |
5 | ![]() | 2 jan. 1929 | I3465 | Familien |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketaelling ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 feb. 1880 | I1247 | Familien |
2 | ![]() | 01 feb. 1880 | I6156 | Familien |
3 | ![]() | 01 feb. 1880 | I6155 | Familien |
4 | ![]() | 01 feb. 1880 | I6157 | Familien |
5 | ![]() | 1 feb. 1860 | I10656 | Familien |
6 | ![]() | 01 feb. 1880 | I6154 | Familien |
7 | ![]() | 01 feb. 1880 | I4453 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 apr. 1894 | I1247 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Omtalt ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 dec. 1879 | I6154 | Familien |
2 | ![]() | 21 dec. 1879 | I4453 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Smed / Sørensen | 13 dec. 1883 | F1369 | Familien |
2 | Terkelsen / Sørensen | 28 jul. 1871 | F3282 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.