Træ: Familien
By : Breddegrad: 55.979945357882315, Længdegrad: 10.1513671875Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nis-Hansen, Elisabet Katrine | 19 maj 1888 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I6750 | Familien |
2 | Nis-Hansen, Haakon | 18 jul. 1891 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I1206 | Familien |
3 | Nis-Hansen, Vagn Aage | 02 okt. 1889 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I1207 | Familien |
4 | Pedersen, Peter | 1852 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I6643 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nis-Hansen, Haakon | 19 aug. 1891 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I1206 | Familien |
2 | Nis-Hansen, Vagn Aage | 3 jan. 1890 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I1207 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hejgaard, Jens Laurits Laursen | 27 nov. 1941 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I1147 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frølund, Kirstine Thora Karoline | 01 feb. 1890 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I29 | Familien |
2 | Nis-Hansen, Anna Elisabeth | 1 feb. 1890 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I1208 | Familien |
3 | Nis-Hansen, Elisabet Katrine | 01 feb. 1890 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I6750 | Familien |
4 | Nis-Hansen, Johan Rudolph Metzsch | 01 feb. 1890 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I14 | Familien |
5 | Nis-Hansen, Kristian Frølund | 01 feb. 1890 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I5945 | Familien |
6 | Nis-Hansen, Vagn Aage | 01 feb. 1890 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I1207 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frølund, Kirstine Thora Karoline | 19 maj 1888 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I29 | Familien |
2 | Frølund, Kirstine Thora Karoline | 02 okt. 1889 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I29 | Familien |
3 | Frølund, Olga Petra Ludevike | 19 maj 1888 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I5949 | Familien |
4 | Frølund, Olga Petra Ludevike | 02 okt. 1889 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I5949 | Familien |
5 | Hansen, Peder Christian Nis | 19 maj 1888 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I28 | Familien |
6 | Hansen, Peder Christian Nis | 02 okt. 1889 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | I28 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.