Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.12661009775473, Længdegrad: 10.529365539550781Match 251 til 300 fra 722
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15» Næste»
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
251 | Jacobsen, Carl Valdemar | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1529 | Familien | |
252 | Jacobsen, Carla | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1536 | Familien | |
253 | Jacobsen, Frank | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1319 | Familien | |
254 | Jacobsen, Gudrun | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1535 | Familien | |
255 | Jacobsen, Henrik | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1570 | Familien | |
256 | Jacobsen, Jacob Christian Peter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1378 | Familien | |
257 | Jacobsen, Jacob Christian Peter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1378 | Familien | |
258 | Jacobsen, Søren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1379 | Familien | |
259 | Jacobsen, Søren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1379 | Familien | |
260 | Jensdatter, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2109 | Familien | |
261 | Jensdatter, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1483 | Familien | |
262 | Jensdatter, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1416 | Familien | |
263 | Jensdatter, Ane Kjerstine | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1402 | Familien | |
264 | Jensdatter, Ane Kjerstine | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1402 | Familien | |
265 | Jensdatter, Ane Margrethe | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2120 | Familien | |
266 | Jensdatter, Ane Margrethe | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2120 | Familien | |
267 | Jensdatter, Ane Marie | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1367 | Familien | |
268 | Jensdatter, Dorthe Cathrine | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1973 | Familien | |
269 | Jensdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2145 | Familien | |
270 | Jensdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1390 | Familien | |
271 | Jensdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I377 | Familien | |
272 | Jensdatter, Kierstine | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1162 | Familien | |
273 | Jensdatter, Kirsten | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2080 | Familien | |
274 | Jensdatter, Kirsten | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1466 | Familien | |
275 | Jensdatter, Kirsten | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I725 | Familien | |
276 | Jensdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2135 | Familien | |
277 | Jensdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1369 | Familien | |
278 | Jensdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1368 | Familien | |
279 | Jensdatter, Marie Cathrine | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1118 | Familien | |
280 | Jensdatter, Mette | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2107 | Familien | |
281 | Jensdatter, Mette | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2100 | Familien | |
282 | Jensdatter, Mette Marie | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1969 | Familien | |
283 | Jensen, Albert (Jenssøn) | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1515 | Familien | |
284 | Jensen, Chresten Mogensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1144 | Familien | |
285 | Jensen, Christen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1434 | Familien | |
286 | Jensen, Christen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1434 | Familien | |
287 | Jensen, Dorthea | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1159 | Familien | |
288 | Jensen, Laurids | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1500 | Familien | |
289 | Jensen, Laurs | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1153 | Familien | |
290 | Jensen, Laurs | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1153 | Familien | |
291 | Jensen, Laurs | 03 nov. 1891 | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I6776 | Familien |
292 | Jensen, Mers | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1772 | Familien | |
293 | Jensen, Niels | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1381 | Familien | |
294 | Jensen, Niels | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1164 | Familien | |
295 | Jensen, Oluf | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1771 | Familien | |
296 | Jensen, Peder | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1791 | Familien | |
297 | Jensen, Rasmus | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1052 | Familien | |
298 | Jensen, Rasmus | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1052 | Familien | |
299 | Joensen, Peder | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1467 | Familien | |
300 | Joensen, Peder | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1467 | Familien |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15» Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.