Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.12661009775473, Længdegrad: 10.529365539550781Match 301 til 350 fra 722
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15» Næste»
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | Joensen, Peder | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I748 | Familien | |
302 | Joensen, Peder | 02 maj 1706 | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I748 | Familien |
303 | Joensen, Peder Pedersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1507 | Familien | |
304 | Johansen, Elias Lund | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1559 | Familien | |
305 | Jonsen, Søren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1372 | Familien | |
306 | Juel, Jens Jensen Ad | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1424 | Familien | |
307 | Juel, Jens Michelsen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1769 | Familien | |
308 | Juel, Magdalene Michelsdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1770 | Familien | |
309 | Juel, Malene Jensdatter Ad | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1400 | Familien | |
310 | Juul, Anders Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2124 | Familien | |
311 | Juul, Anders Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2124 | Familien | |
312 | Juul, Anders Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1337 | Familien | |
313 | Juul, Anders Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1337 | Familien | |
314 | Juul, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1520 | Familien | |
315 | Juul, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1520 | Familien | |
316 | Juul, Ane Katrine Jensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2115 | Familien | |
317 | Juul, Dorethe Michelsdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1958 | Familien | |
318 | Juul, Dorothe Mortensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1412 | Familien | |
319 | Juul, Jens Michelsen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1332 | Familien | |
320 | Juul, Jens Michelsen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1332 | Familien | |
321 | Juul, Karen Jensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1964 | Familien | |
322 | Juul, Maren Michelsdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I723 | Familien | |
323 | Juul, Maren Rasmusdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1383 | Familien | |
324 | Juul, Maren Rasmusdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1383 | Familien | |
325 | Juul, Mette Marie Jensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1161 | Familien | |
326 | Juul, Mette Marie Jensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1161 | Familien | |
327 | Juul, Michel Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1389 | Familien | |
328 | Juul, Rasmus Andersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2126 | Familien | |
329 | Juul, Rasmus Andersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2126 | Familien | |
330 | Juul, Rasmus Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1737 | Familien | |
331 | Juul, Rasmus Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1737 | Familien | |
332 | Juul, Rasmus Michelsen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1411 | Familien | |
333 | Juul, Rasmus Michelsen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1411 | Familien | |
334 | Jørgensdatter, Anne | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1750 | Familien | |
335 | Jørgensdatter, Anne | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1750 | Familien | |
336 | Kiersgaard, Anders Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I190 | Familien | |
337 | Kirchegaard, Ane Jensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1438 | Familien | |
338 | Kirchegaard, Jens Søfrensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1443 | Familien | |
339 | Kirchegaard, Peder Jensen Ellidsen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1417 | Familien | |
340 | Kirchegaard, Søfren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1465 | Familien | |
341 | Kirchegaard, Søfren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1465 | Familien | |
342 | Knudsdatter, Anne | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1472 | Familien | |
343 | Knudsdatter, Anne | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1472 | Familien | |
344 | Kremer, Rasmus Andersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1859 | Familien | |
345 | Kremer, Rasmus Andersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1859 | Familien | |
346 | Kremer, Rasmus Andersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1859 | Familien | |
347 | Kristensen, Jens | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1260 | Familien | |
348 | Kræmmer, Anders Christensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1760 | Familien | |
349 | Kræmmer, Anders Pedersen Søndergaard | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2106 | Familien | |
350 | Kræmmer, Anders Pedersen Søndergaard | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2106 | Familien |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15» Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.