Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.12661009775473, Længdegrad: 10.529365539550781Match 351 til 400 fra 722
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15» Næste»
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
351 | Kræmmer, Christen Andersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2108 | Familien | |
352 | Kræmmer, Kristen Andersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2101 | Familien | |
353 | Kræmmer, Mette Marie Andersdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1757 | Familien | |
354 | Kræmmer, Peder Andersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2104 | Familien | |
355 | Kræmmer, Peder Andersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2104 | Familien | |
356 | Larsen, Anders | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1110 | Familien | |
357 | Larsen, Hilma Kristine | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1556 | Familien | |
358 | Lassen, Jens Pedersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2136 | Familien | |
359 | Lassen, Peder Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2137 | Familien | |
360 | Lauridsdatter, Elsebeth | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1250 | Familien | |
361 | Lauridsen, Albret | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1916 | Familien | |
362 | Lauridsen, Jens | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1965 | Familien | |
363 | Lauridsen, Jens | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1965 | Familien | |
364 | Lauridsen, Jens | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I708 | Familien | |
365 | Lauritzdatter, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1505 | Familien | |
366 | Lauritzdatter, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1468 | Familien | |
367 | Lauritzdatter, Dødfødt | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1915 | Familien | |
368 | Lauritzdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1418 | Familien | |
369 | Lauritzdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1418 | Familien | |
370 | Lauritzdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1828 | Familien | |
371 | Lauritzdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1828 | Familien | |
372 | Lauritzdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1518 | Familien | |
373 | Lauritzdatter, Mette | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1394 | Familien | |
374 | Lauritzdatter, Navnløs | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1827 | Familien | |
375 | Lauritzen, Dødfødt | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1914 | Familien | |
376 | Lauritzen, Ukendt | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1901 | Familien | |
377 | Laursdatter, Anne | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2111 | Familien | |
378 | Laursdatter, Anne | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I721 | Familien | |
379 | Laursdatter, Elsebeth | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I767 | Familien | |
380 | Laursen, Jens Knud | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1528 | Familien | |
381 | Laursen, Ove Baltzer | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1545 | Familien | |
382 | Laursen, Severin | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1746 | Familien | |
383 | Laursen, Severin | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1746 | Familien | |
384 | Lyhne, Dorthea Maria | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1564 | Familien | |
385 | Lykke, Jens Laursen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1133 | Familien | |
386 | Lykke, Laurs Pedersen | 14 sep. 1777 | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I366 | Familien |
387 | Lykke, Laurs Pedersen | 14 sep. 1789 | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I366 | Familien |
388 | Løcke, Anne Jensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1148 | Familien | |
389 | Løcke, Jens Pedersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1265 | Familien | |
390 | Løcke, Jens Pedersen | 17 dec. 1927 | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1265 | Familien |
391 | Løcke, Peder Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2112 | Familien | |
392 | Løcke, Peder Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2112 | Familien | |
393 | Løjborg, Anders Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2096 | Familien | |
394 | Løjborg, Anders Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2096 | Familien | |
395 | Løjborg, Jens Pedersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2110 | Familien | |
396 | Løjborg, Peder Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2094 | Familien | |
397 | Løjborg, Peder Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2094 | Familien | |
398 | Løjborg, Rasmus Pedersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1761 | Familien | |
399 | Løjborg, Rasmus Pedersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1761 | Familien | |
400 | Madsdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1959 | Familien |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15» Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.