Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.12661009775473, Længdegrad: 10.529365539550781Match 451 til 500 fra 722
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Næste»
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
451 | Moens, Kirsten Jensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1408 | Familien | |
452 | Moensen, Jens Lauritsen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1436 | Familien | |
453 | Mogensen, Christen Christensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I724 | Familien | |
454 | Mogensen, Jens Christensen | 30 sep. 1781 | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I362 | Familien |
455 | Mogensen, Marie Kirkegaard | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1549 | Familien | |
456 | Mogensen, Rasmus | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1362 | Familien | |
457 | Molbo, Rasmus | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1447 | Familien | |
458 | Molboe, Jørgen Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1834 | Familien | |
459 | Molboe, Jørgen Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1834 | Familien | |
460 | Molboe, Jørgen Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1834 | Familien | |
461 | Molboe, Maren Jørgensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1835 | Familien | |
462 | Mortensdatter, Dorothe | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1433 | Familien | |
463 | Mortensdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1499 | Familien | |
464 | Mortensdatter, Mette | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1968 | Familien | |
465 | Mortensen, Jens | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1931 | Familien | |
466 | Mortensen, Jens | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1931 | Familien | |
467 | Mortensen, Rasmus | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1929 | Familien | |
468 | Mortensen, Rasmus | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1929 | Familien | |
469 | Mortensen, Rasmus | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1777 | Familien | |
470 | Mølmand, Dorothe Lauritzdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1497 | Familien | |
471 | Mølmand, Lauritz Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1511 | Familien | |
472 | Nielsdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1478 | Familien | |
473 | Nielsdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1478 | Familien | |
474 | Nielsdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1954 | Familien | |
475 | Nielsdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1891 | Familien | |
476 | Nielsdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1884 | Familien | |
477 | Nielsen, Jacob | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1980 | Familien | |
478 | Nielsen, Jacob | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1980 | Familien | |
479 | Nielsen, Niels Christian | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1477 | Familien | |
480 | Nielsen, Niels Christian | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1477 | Familien | |
481 | Nykjær, Kirsten Sørensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1365 | Familien | |
482 | Nykjær, Kirsten Sørensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1365 | Familien | |
483 | Olufsdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1425 | Familien | |
484 | Olufsen, Jens Lauridsen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1857 | Familien | |
485 | Olufsen, Jens Lauridsen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1857 | Familien | |
486 | Olufsen, Niels | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1890 | Familien | |
487 | Paffue, Jens Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1917 | Familien | |
488 | Paffue, Jens Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1917 | Familien | |
489 | Pedersdatter, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2127 | Familien | |
490 | Pedersdatter, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2127 | Familien | |
491 | Pedersdatter, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1506 | Familien | |
492 | Pedersdatter, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1442 | Familien | |
493 | Pedersdatter, Ane Katrine | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2122 | Familien | |
494 | Pedersdatter, Ane Katrine | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2122 | Familien | |
495 | Pedersdatter, Dorothe | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1431 | Familien | |
496 | Pedersdatter, Elids | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1444 | Familien | |
497 | Pedersdatter, Else | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1945 | Familien | |
498 | Pedersdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1839 | Familien | |
499 | Pedersdatter, Kirsten | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1736 | Familien | |
500 | Pedersdatter, Kirsten | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1406 | Familien |
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.