Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.218, Længdegrad: 10.266Match 51 til 92 fra 92
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Nielsen, Peder | 1796 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11846 | Familien |
52 | Nielsen, Peter | 1836 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2034 | Familien |
53 | Nielsen, Rasmus | 1778 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2038 | Familien |
54 | Nielsen, Severine | ca. 1851 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11232 | Familien |
55 | Nielsen, Severine | 20 jul. 1900 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I12044 | Familien |
56 | Nielsen, Søren | 12 jul. 1797 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2016 | Familien |
57 | Nielsen, Søren | 1844 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2036 | Familien |
58 | Pedersdatter, Ane | ca. 1813 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11480 | Familien |
59 | Pedersdatter, Ane | 1836 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1704 | Familien |
60 | Pedersdatter, Ane | 1841 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1703 | Familien |
61 | Pedersdatter, Karen | 1840 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1705 | Familien |
62 | Pedersdatter, Karen Marie | 1828 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1375 | Familien |
63 | Pedersdatter, Mariane | 1809 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2023 | Familien |
64 | Pedersen, Anders | 30 maj 1881 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I5684 | Familien |
65 | Pedersen, Dorthe Linaa | 20 apr. 1876 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4637 | Familien |
66 | Pedersen, Jacob | 1832 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1129 | Familien |
67 | Pedersen, Jens | 1826 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1126 | Familien |
68 | Pedersen, Laura | 14 okt. 1886 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1105 | Familien |
69 | Pedersen, Marius Møller | 18 dec. 1860 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I30 | Familien |
70 | Pedersen, Mette | 03 maj 1863 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I5682 | Familien |
71 | Pedersen, Niels | 1834 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1702 | Familien |
72 | Pedersen, Niels Linaa | 19 jan. 1879 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4638 | Familien |
73 | Pedersen, Peder | 1823 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1376 | Familien |
74 | Pedersen, Peder | 07 jul. 1865 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I5683 | Familien |
75 | Pedersen, Peder Linaa | 08 sep. 1871 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4636 | Familien |
76 | Pedersen, Petrine | 27 apr. 1868 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4635 | Familien |
77 | Rasmusdatter, Anna Kierstine | 1790 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2015 | Familien |
78 | Rasmusdatter, Anne | 1784 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4390 | Familien |
79 | Rasmusdatter, Karen | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1531 | Familien | |
80 | Rasmusdatter, Karen | 1769 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2040 | Familien |
81 | Rasmusdatter, Karen | 1800 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2164 | Familien |
82 | Rasmusdatter, Maren | 1786 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2014 | Familien |
83 | Rasmusdatter, Mette | 23 aug. 1802 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11673 | Familien |
84 | Rasmusdatter, Zidsel | 05 nov. 1794 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2163 | Familien |
85 | Rasmussen, Christian | 1792 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2162 | Familien |
86 | Rasmussen, Erich | 02 jan. 1718 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I972 | Familien |
87 | Rasmussen, Hans | 3 sep. 1800 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11672 | Familien |
88 | Rasmussen, Laurs | ca. 1786 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2160 | Familien |
89 | Rasmussen, Poul | 26 feb. 1805 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11674 | Familien |
90 | Rasmussen, Rasmus | ca. 1790 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2161 | Familien |
91 | Sørensen, Jørgen | før 09 apr. 1713 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I974 | Familien |
92 | Thomasdatter, Ane | 1770 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I241 | Familien |
Match 51 til 100 fra 124
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Nielsdatter, Dorthe | 01 feb. 1850 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I123 | Familien |
52 | Nielsdatter, Dorthe | 01 feb. 1855 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I123 | Familien |
53 | Nielsdatter, Maren | 01 jul. 1787 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I481 | Familien |
54 | Nielsdatter, Maren | 01 feb. 1801 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I481 | Familien |
55 | Nielsen, Jens | 01 feb. 1801 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2011 | Familien |
56 | Nielsen, Jens | 18 feb. 1834 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2011 | Familien |
57 | Nielsen, Jens | 01 feb. 1840 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2011 | Familien |
58 | Nielsen, Jens | 01 feb. 1845 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2011 | Familien |
59 | Nielsen, Jens | 01 feb. 1850 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2011 | Familien |
60 | Nielsen, Niels Peter | 01 feb. 1840 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2035 | Familien |
61 | Nielsen, Niels Peter | 01 feb. 1845 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2035 | Familien |
62 | Nielsen, Niels Peter | 01 feb. 1860 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2035 | Familien |
63 | Nielsen, Peter | 01 feb. 1840 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2034 | Familien |
64 | Nielsen, Peter | 01 feb. 1845 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2034 | Familien |
65 | Nielsen, Stig | 1 feb. 1906 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11230 | Familien |
66 | Nielsen, Søren | 01 feb. 1801 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2016 | Familien |
67 | Nielsen, Søren | 01 feb. 1845 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2036 | Familien |
68 | Pedersdatter, Ane | 01 feb. 1840 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1704 | Familien |
69 | Pedersdatter, Ane | 01 feb. 1845 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1704 | Familien |
70 | Pedersdatter, Ane | 01 feb. 1845 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1703 | Familien |
71 | Pedersdatter, Ane | 01 feb. 1850 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1703 | Familien |
72 | Pedersdatter, Ane | 01 feb. 1855 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1703 | Familien |
73 | Pedersdatter, Ane | 01 feb. 1860 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1704 | Familien |
74 | Pedersdatter, Karen | 01 feb. 1845 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1705 | Familien |
75 | Pedersdatter, Karen | 01 feb. 1855 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1705 | Familien |
76 | Pedersdatter, Karen | 01 feb. 1860 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1705 | Familien |
77 | Pedersdatter, Karen Marie | 18 feb. 1834 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1375 | Familien |
78 | Pedersdatter, Mariane | 01 feb. 1840 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2023 | Familien |
79 | Pedersdatter, Mariane | 01 feb. 1845 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2023 | Familien |
80 | Pedersdatter, Mariane | 01 feb. 1860 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2023 | Familien |
81 | Pedersen, Ane Dorthe | 01 feb. 1840 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I61 | Familien |
82 | Pedersen, Ane Dorthe | 01 feb. 1845 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I61 | Familien |
83 | Pedersen, Ane Dorthe | 01 feb. 1850 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I61 | Familien |
84 | Pedersen, Ane Dorthe | 01 feb. 1860 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I61 | Familien |
85 | Pedersen, Ane Dorthe | 01 feb. 1880 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I61 | Familien |
86 | Pedersen, Dorthe Linaa | 01 feb. 1880 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4637 | Familien |
87 | Pedersen, Jacob | 01 feb. 1801 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I244 | Familien |
88 | Pedersen, Jacob | 18 feb. 1834 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1129 | Familien |
89 | Pedersen, Jacob | 01 feb. 1840 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1129 | Familien |
90 | Pedersen, Jacob | 01 feb. 1845 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1129 | Familien |
91 | Pedersen, Jens | 18 feb. 1834 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1126 | Familien |
92 | Pedersen, Jens | 01 feb. 1840 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1126 | Familien |
93 | Pedersen, Laurs | 18 feb. 1834 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I60 | Familien |
94 | Pedersen, Laurs | 01 feb. 1840 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I60 | Familien |
95 | Pedersen, Laurs | 01 feb. 1845 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I60 | Familien |
96 | Pedersen, Laurs | 01 feb. 1860 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I60 | Familien |
97 | Pedersen, Laurs | 01 feb. 1880 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I60 | Familien |
98 | Pedersen, Niels | 01 feb. 1840 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1702 | Familien |
99 | Pedersen, Niels | 01 feb. 1845 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1702 | Familien |
100 | Pedersen, Niels Linaa | 01 feb. 1880 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4638 | Familien |
Match 51 til 64 fra 64
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Rasmusdatter, Karen | 1792 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2040 | Familien |
52 | Rasmusdatter, Karen | 1807 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2040 | Familien |
53 | Rasmusdatter, Karen | 1853 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1531 | Familien |
54 | Rasmusdatter, Maren | 1792 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2014 | Familien |
55 | Rasmusdatter, Maren | 1807 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2014 | Familien |
56 | Rasmusdatter, Mette | 21 mar. 1797 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I251 | Familien |
57 | Rasmussen, Erich | 16 okt. 1746 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I972 | Familien |
58 | Rasmussen, Erich | 07 maj 1775 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I972 | Familien |
59 | Rasmussen, Erich | 11 jun. 1777 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I972 | Familien |
60 | Sastrup, Niels Sørensen | 12 jul. 1797 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4455 | Familien |
61 | Sørensen, Jørgen | 12 apr. 1751 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I974 | Familien |
62 | Sørensen, Niels | 02 dec. 1714 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I5201 | Familien |
63 | Sørensen, Peder | 1807 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2041 | Familien |
64 | Thomasdatter, Ane | 12 apr. 1804 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I241 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.