Træ: Familien
By : Breddegrad: 55.72498331906539, Længdegrad: 8.531913757324218Match 51 til 60 fra 60
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Pedersen, Niels | 17 maj 1771 | Horne, Øster Horne, Ribe, Danmark | I9010 | Familien |
52 | Pedersen, Niels | 12 jun. 1772 | Horne, Øster Horne, Ribe, Danmark | I9011 | Familien |
53 | Pedersen, Rasmus | 20 sep. 1768 | Horne, Øster Horne, Ribe, Danmark | I8984 | Familien |
54 | Pedersen, Rasmus | 2 mar. 1770 | Horne, Øster Horne, Ribe, Danmark | I9009 | Familien |
55 | Pedersen, Rasmus | 5 feb. 1775 | Horne, Øster Horne, Ribe, Danmark | I100 | Familien |
56 | Rasmusdatter, Appelone | 13 nov. 1735 | Horne, Øster Horne, Ribe, Danmark | I8960 | Familien |
57 | Rasmusdatter, Kirsten | 14 mar. 1734 | Horne, Øster Horne, Ribe, Danmark | I8959 | Familien |
58 | Rasmusdatter, Kirsten | 20 apr. 1738 | Horne, Øster Horne, Ribe, Danmark | I201 | Familien |
59 | Rasmussen, Christen | 19 jun. 1740 | Horne, Øster Horne, Ribe, Danmark | I8961 | Familien |
60 | Rasmussen, Christen | 31 mar. 1743 | Horne, Øster Horne, Ribe, Danmark | I8962 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.