Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.09808774982351, Længdegrad: 9.54986572265625Match 51 til 88 fra 88
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Nielsdatter, Karen | før 26 dec. 1762 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5763 | Familien |
52 | Nielsdatter, Kirsten | før 24 feb. 1760 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5552 | Familien |
53 | Nielsdatter, Maren | før 11 feb. 1750 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5549 | Familien |
54 | Nielsdatter, Maren | før 2 feb. 1755 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5550 | Familien |
55 | Nielsdatter, Maren | før 19 dec. 1756 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5551 | Familien |
56 | Nielsdatter, Maren | 23 mar. 1840 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I6064 | Familien |
57 | Nielsdatter, Mette Marie | 11 jul. 1823 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I6059 | Familien |
58 | Nielsen, Anders | før 29 sep. 1743 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5547 | Familien |
59 | Nielsen, Dødfødt | 19 maj 1692 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5458 | Familien |
60 | Nielsen, Dødfødt | 08 nov. 1711 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5456 | Familien |
61 | Nielsen, Jacob | 1 apr. 1815 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I4808 | Familien |
62 | Nielsen, Mads | ca. 1858 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I8575 | Familien |
63 | Nielsen, Niels | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I8574 | Familien | |
64 | Nielsen, Niels | 17 apr. 1828 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I6061 | Familien |
65 | Nielsen, Nyfødt | 1855 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I8572 | Familien |
66 | Nielsen, Peder | før 28 feb. 1745 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5548 | Familien |
67 | Nielsen, Peder | før 22 maj 1747 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I2535 | Familien |
68 | Nielsen, Poul | 18 sep. 1833 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I6063 | Familien |
69 | Pedersdatter, Anne Cathrine | før 26 apr. 1722 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5606 | Familien |
70 | Pedersdatter, Gjertrud | før 25 feb. 1742 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5473 | Familien |
71 | Pedersdatter, Karen | før 11 nov. 1725 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5607 | Familien |
72 | Pedersdatter, Karen | før 28 mar. 1734 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5610 | Familien |
73 | Pedersdatter, Kiersten | før 20 mar. 1723 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I281 | Familien |
74 | Pedersdatter, Kirsten | 1659 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I8511 | Familien |
75 | Pedersen, Erich | 1654 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I8510 | Familien |
76 | Rasmusdatter, Anna | 07 nov. 1666 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5804 | Familien |
77 | Rasmusdatter, Mette | 24 aug. 1777 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I8508 | Familien |
78 | Sivertsdatter, Anne | ca. 1659 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5734 | Familien |
79 | Sivertsdatter, Kirsten | 18 jun. 1636 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5526 | Familien |
80 | Sørensdatter, Ane | 1730 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5465 | Familien |
81 | Sørensdatter, Anna | 1717 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5460 | Familien |
82 | Sørensdatter, Karen | 1723 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5462 | Familien |
83 | Sørensdatter, Kirsten | 1720 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5461 | Familien |
84 | Sørensen, Dødfødt | 11 apr. 1728 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5464 | Familien |
85 | Sørensen, Niels | 1727 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5463 | Familien |
86 | Thomasdatter, Anne | før 6 jan. 1695 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5736 | Familien |
87 | Thomsen, Jacob | før 26 feb. 1693 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5735 | Familien |
88 | Thomsen, Michel | før 3 feb. 1704 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5739 | Familien |
Match 51 til 72 fra 72
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Nielsen, Anders | 1703 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5453 | Familien |
52 | Nielsen, Dødfødt | 19 maj 1692 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5458 | Familien |
53 | Nielsen, Dødfødt | 08 nov. 1711 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5456 | Familien |
54 | Nielsen, Peder | 1746 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5548 | Familien |
55 | Nielsen, Torben | 1706 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5452 | Familien |
56 | Pedersdatter, Anne Cathrine | før 10 maj 1722 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5606 | Familien |
57 | Pedersdatter, Karen | jun. 1726 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5607 | Familien |
58 | Pedersdatter, Kiersten | eft. 1 jul. 1787 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I281 | Familien |
59 | Pedersdatter, Kirstine | 1736 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5471 | Familien |
60 | Pedersdatter, Maren | før 19 maj 1692 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5457 | Familien |
61 | Pedersen, Poul | 1753 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5469 | Familien |
62 | Poulsdatter, Ane | 24 dec. 1854 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I6065 | Familien |
63 | Rasmusdatter, Maren | 11 jun. 1727 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5625 | Familien |
64 | Sejl, Jacob Frederiksen | dec. 1734 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5557 | Familien |
65 | Sivertsdatter, Anne | før 5 aug. 1734 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5734 | Familien |
66 | Sivertsdatter, Kirsten | 28 maj 1717 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5526 | Familien |
67 | Sørensen, Dødfødt | 11 apr. 1728 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5464 | Familien |
68 | Sørensen, Jacob | 08 maj 1814 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I142 | Familien |
69 | Sørensen, Jens | før 6 jun. 1717 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5700 | Familien |
70 | Sørensen, Niels | mar. 1727 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5463 | Familien |
71 | Thomsen, Jacob | før 23 sep. 1742 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5735 | Familien |
72 | Thomsen, Michel | feb. 1752 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5739 | Familien |
Match 51 til 70 fra 70
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Pedersdatter, Ane | 29 dec. 1854 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5546 | Familien |
52 | Pedersdatter, Anne Cathrine | 10 maj 1722 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5606 | Familien |
53 | Pedersdatter, Kirsten | 8 feb. 1711 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5709 | Familien |
54 | Pedersdatter, Maren | 19 maj 1692 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5457 | Familien |
55 | Pedersen, Christen | 3 jun. 1810 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I2550 | Familien |
56 | Poulsdatter, Ane | 28 dec. 1854 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I6065 | Familien |
57 | Rasmusdatter, Ane Marie | 28 sep. 1794 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I2514 | Familien |
58 | Rasmusdatter, Anna | 13 jan. 1726 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5804 | Familien |
59 | Rasmussen, Niels | 12 feb. 1797 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I282 | Familien |
60 | Sivertsdatter, Anne | 5 aug. 1734 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5734 | Familien |
61 | Sivertsen, Sivert | 16 jun. 1695 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5699 | Familien |
62 | Sørensen, Jacob | 15 maj 1814 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I142 | Familien |
63 | Sørensen, Jens | 6 jun. 1717 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5700 | Familien |
64 | Sørensen, Niels | 18 jan. 1722 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5438 | Familien |
65 | Thomasdatter, Ane | 7 jun. 1813 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I287 | Familien |
66 | Thomasdatter, Anne | 6 dec. 1746 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5736 | Familien |
67 | Thomsen, Jacob | 23 sep. 1742 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5735 | Familien |
68 | Tolstrup, Jens Nielsen | 19 maj 1746 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5485 | Familien |
69 | Torbensdatter, Kirsten | 13 dec. 1739 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5439 | Familien |
70 | Østergaard, Jacob Jacobsen | 11 jul. 1732 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5731 | Familien |
Match 51 til 100 fra 199
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Brunsvig, Hans Sivertsen | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5529 | Familien | |
52 | Christensdatter, Ane | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5899 | Familien | |
53 | Christensdatter, Maren | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5489 | Familien | |
54 | Christensen, Anders | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5603 | Familien | |
55 | Christensen, Christen | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5507 | Familien | |
56 | Christensen, Jep | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5516 | Familien | |
57 | Christensen, Niels | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5566 | Familien | |
58 | Christensen, Søren | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5505 | Familien | |
59 | Frederiksdatter, Kirsten | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5478 | Familien | |
60 | Frederiksdatter, Maren | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5476 | Familien | |
61 | Frederiksen, Anders | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5479 | Familien | |
62 | Frederiksen, Anders | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5475 | Familien | |
63 | Frederiksen, Baltzer | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5555 | Familien | |
64 | Frederiksen, Christen | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5553 | Familien | |
65 | Frederiksen, Jens | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5554 | Familien | |
66 | Frederiksen, Jørgen | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5498 | Familien | |
67 | Frederiksen, Niels | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5556 | Familien | |
68 | Frederiksen, Rasmus | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5477 | Familien | |
69 | Glød, Anders Laursen | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5611 | Familien | |
70 | Glød, Christen Lauridsen | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5613 | Familien | |
71 | Glød, Jens Pedersen | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5608 | Familien | |
72 | Glød, Karen Lauridsdatter | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5612 | Familien | |
73 | Glød, Laurids Sørensen | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5614 | Familien | |
74 | Glød, Laurs Sørensen | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5525 | Familien | |
75 | Glød, Niels Pedersen | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5609 | Familien | |
76 | Graasand, Jep Sørensen | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5501 | Familien | |
77 | Gyldenstierne?, Inge Nielsdatter | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5545 | Familien | |
78 | Hagström, Ellen Gustavsdatter | 09 aug. 1732 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I283 | Familien |
79 | Hagström, Gustav Pedersen | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I566 | Familien | |
80 | Hansen, Henrik | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5616 | Familien | |
81 | Hansen, Sivert | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5528 | Familien | |
82 | Jacobsdatter, Ane | 01 apr. 1815 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I71 | Familien |
83 | Jacobsdatter, Ane | 09 sep. 1816 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I71 | Familien |
84 | Jacobsdatter, Ane | 09 aug. 1819 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I71 | Familien |
85 | Jacobsdatter, Ane | 13 maj 1821 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I71 | Familien |
86 | Jacobsdatter, Ane | 11 jul. 1823 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I71 | Familien |
87 | Jacobsdatter, Ane | 28 dec. 1825 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I71 | Familien |
88 | Jacobsdatter, Ane | 17 apr. 1828 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I71 | Familien |
89 | Jacobsdatter, Maren | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5493 | Familien | |
90 | Jacobsen, Claus | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5573 | Familien | |
91 | Jacobsen, Jens | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5570 | Familien | |
92 | Jacobsen, Morten | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5569 | Familien | |
93 | Jacobsen, Niels | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5632 | Familien | |
94 | Jensdatter, Anne | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5534 | Familien | |
95 | Jensdatter, Anne | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5506 | Familien | |
96 | Jensdatter, Inger | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5597 | Familien | |
97 | Jensdatter, Maje | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5518 | Familien | |
98 | Jensen, Iver | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5601 | Familien | |
99 | Jensen, Mourids | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5596 | Familien | |
100 | Jensen, Niels | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark | I5567 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.