Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.12661009775473, Længdegrad: 10.529365539550781Match 501 til 550 fra 722
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Næste»
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
501 | Pedersdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1788 | Familien | |
502 | Pedersdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1755 | Familien | |
503 | Pedersdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1727 | Familien | |
504 | Pedersdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1727 | Familien | |
505 | Pedersdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1727 | Familien | |
506 | Pedersdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1446 | Familien | |
507 | Pedersdatter, Mette | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2117 | Familien | |
508 | Pedersen, Eva | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1568 | Familien | |
509 | Pedersen, Frede | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1555 | Familien | |
510 | Pedersen, Joen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1494 | Familien | |
511 | Pedersen, Jon | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I374 | Familien | |
512 | Pedersen, Jon | 05 feb. 1747 | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I374 | Familien |
513 | Pedersen, Niels | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1473 | Familien | |
514 | Pedersen, Niels | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1473 | Familien | |
515 | Peers, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1460 | Familien | |
516 | Persen, Peder Sørensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1432 | Familien | |
517 | Persen, Søfren Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1459 | Familien | |
518 | Petersen, Egon Lyhne | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1562 | Familien | |
519 | Petersen, Holger | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1563 | Familien | |
520 | Podemester, Morten Nielsen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2073 | Familien | |
521 | Poulsen, Ina Møller | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1560 | Familien | |
522 | Proust, Anders Christensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1919 | Familien | |
523 | Proust, Anders Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1393 | Familien | |
524 | Proust, Ane Christensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1926 | Familien | |
525 | Proust, Bodell Christensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1927 | Familien | |
526 | Proust, Christen Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1517 | Familien | |
527 | Proust, Dorthe Jensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1874 | Familien | |
528 | Proust, Jacob Christensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1922 | Familien | |
529 | Proust, Kirsten Andersdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I727 | Familien | |
530 | Proust, Lauritz Christensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1920 | Familien | |
531 | Proust, Maren Christensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1924 | Familien | |
532 | Proust, Margarethe Christensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1928 | Familien | |
533 | Proust, Margarethe Christensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1928 | Familien | |
534 | Proust, Mette Christensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1921 | Familien | |
535 | Proust, Niels Christensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1925 | Familien | |
536 | Proust, Rasmus Pedersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1526 | Familien | |
537 | Proust, Rasmus Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1415 | Familien | |
538 | Rasmus, Fru | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1780 | Familien | |
539 | Rasmusdatter, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2093 | Familien | |
540 | Rasmusdatter, Ane | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1510 | Familien | |
541 | Rasmusdatter, Anne | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1733 | Familien | |
542 | Rasmusdatter, Anne | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1514 | Familien | |
543 | Rasmusdatter, Anne Katrine | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2099 | Familien | |
544 | Rasmusdatter, Dorthe Marie | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1338 | Familien | |
545 | Rasmusdatter, Grethe Marie | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1382 | Familien | |
546 | Rasmusdatter, Inger Marie | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2095 | Familien | |
547 | Rasmusdatter, Inger Marie | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2095 | Familien | |
548 | Rasmusdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2132 | Familien | |
549 | Rasmusdatter, Kirsten | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1495 | Familien | |
550 | Rasmusdatter, Kirsten | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1435 | Familien |
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.