Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.12661009775473, Længdegrad: 10.529365539550781Match 601 til 650 fra 722
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 Næste»
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
601 | Smed, Christen Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1972 | Familien | |
602 | Smed, Christen Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1967 | Familien | |
603 | Smed, Jens Andersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2071 | Familien | |
604 | Smed, Jens Christensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1384 | Familien | |
605 | Smed, Jens Christensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1384 | Familien | |
606 | Smed, Jens Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1053 | Familien | |
607 | Smed, Jens Lauritsen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2079 | Familien | |
608 | Smed, Karen Jensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1971 | Familien | |
609 | Smed, Kirsten Jensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1975 | Familien | |
610 | Smed, Mette Cathrine Christensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2070 | Familien | |
611 | Smed, Mette Cathrine Christensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2070 | Familien | |
612 | Smed, Mette Pedersdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1401 | Familien | |
613 | Smed, Navnløst Pedersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1948 | Familien | |
614 | Smed, Peder Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1334 | Familien | |
615 | Smed, Rasmus Jensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1974 | Familien | |
616 | Smed, Rasmus Pedersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1947 | Familien | |
617 | Smed, Søren Pedersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1946 | Familien | |
618 | Smed, Søren Pedersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1946 | Familien | |
619 | Smed, Ukendt Pedersdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1949 | Familien | |
620 | Stigsen, Mette Marie Nielsen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1534 | Familien | |
621 | Stoumand, Anne Gift | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1454 | Familien | |
622 | Stoumand, Karen Søfrensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1429 | Familien | |
623 | Stoumand, Søfren Rasmussen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1453 | Familien | |
624 | Strands, Jens Sørensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I766 | Familien | |
625 | Strands, Jens Sørensen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I766 | Familien | |
626 | Strands, Jens Sørensen | 26 apr. 1716 | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I766 | Familien |
627 | Strands, Jens Sørensen | 03 jun. 1736 | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I766 | Familien |
628 | Strands, Maren Jensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I383 | Familien | |
629 | Strands, Maren Jensdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I383 | Familien | |
630 | Strands, Søren Pedersen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1498 | Familien | |
631 | Stubbe, Karen Lauritzdatter | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2087 | Familien | |
632 | Stubbe, Lauritz Lauritzen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I2092 | Familien | |
633 | Søfrensdatter, Anne | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1725 | Familien | |
634 | Søfrensdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1462 | Familien | |
635 | Søfrensdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1470 | Familien | |
636 | Søfrensdatter, Maren | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1470 | Familien | |
637 | Søn, Dødfødt | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1840 | Familien | |
638 | Søndergaard, Christen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1790 | Familien | |
639 | Søndergaard, Dorothe Pedersdatter Moleboe | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1396 | Familien | |
640 | Søndergaard, Peder Rasmussen Moleboe | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1419 | Familien | |
641 | Søndergaard, Rasmus Pedersen Molboe | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1930 | Familien | |
642 | Søndergaard, Rasmus Pedersen Molboe | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1930 | Familien | |
643 | Søndergaard, Rasmus Pedersen Molboe | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1930 | Familien | |
644 | Sørensdatter, Ane Marie | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1487 | Familien | |
645 | Sørensdatter, Ane Marie | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1487 | Familien | |
646 | Sørensdatter, Birgitte | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1836 | Familien | |
647 | Sørensdatter, Birgitte | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1836 | Familien | |
648 | Sørensdatter, Birgitte | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1836 | Familien | |
649 | Sørensdatter, Dorthea | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1449 | Familien | |
650 | Sørensdatter, Karen | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | I1739 | Familien |
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.