Træ: Familien
Match 1 til 28 fra 28
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jun. 1764 | I109 | Familien |
2 | ![]() | 22 apr. 1849 | I2915 | Familien |
3 | ![]() | 23 apr. 1886 | I6869 | Familien |
4 | ![]() | 23 maj 1831 | I3256 | Familien |
5 | ![]() | 23 jul. 1834 | I3265 | Familien |
6 | ![]() | 4 nov. 1821 | I2919 | Familien |
7 | ![]() | 16 jan. 1837 | I3257 | Familien |
8 | ![]() | 5 okt. 1828 | I3264 | Familien |
9 | ![]() | 12 sep. 1819 | I3255 | Familien |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 maj 1862 | I3251 | Familien |
2 | ![]() | 21 feb. 2012 | I7808 | Familien |
3 | ![]() | 24 feb. 1806 | I9448 | Familien |
4 | ![]() | 11 nov. 1810 | I9429 | Familien |
5 | ![]() | før 4 jan. 1802 | I9445 | Familien |
6 | ![]() | 10 jan. 1884 | I2919 | Familien |
7 | ![]() | 19 apr. 1874 | I3245 | Familien |
8 | ![]() | 11 okt. 1995 | I7 | Familien |
9 | ![]() | 20 jun. 1847 | I3252 | Familien |
10 | ![]() | 11 dec. 1852 | I9430 | Familien |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 nov. 2011 | I7846 | Familien |
2 | ![]() | 9 maj 1862 | I3251 | Familien |
3 | ![]() | 28 feb. 2012 | I7808 | Familien |
4 | ![]() | 9 jul. 2010 | I7851 | Familien |
5 | ![]() | 22 mar. 1789 | I3361 | Familien |
6 | ![]() | 4 jan. 1802 | I9445 | Familien |
7 | ![]() | 17 jan. 1884 | I2919 | Familien |
8 | ![]() | 7 apr. 2007 | I8355 | Familien |
9 | ![]() | 21 sep. 2002 | I9105 | Familien |
10 | ![]() | 27 apr. 1874 | I3245 | Familien |
11 | ![]() | 27 jun. 1847 | I3252 | Familien |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketaelling ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I3251 | Familien |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | I3251 | Familien |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | I3251 | Familien |
4 | ![]() | 1 feb. 1850 | I3251 | Familien |
5 | ![]() | 1 feb. 1860 | I3251 | Familien |
6 | ![]() | 1 feb. 1850 | I2919 | Familien |
7 | ![]() | 1 feb. 1860 | I2919 | Familien |
8 | ![]() | 1 feb. 1880 | I2919 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1837 | I2919 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Rasmusdatter | 3 mar. 1818 | F464 | Familien |
2 | Kræmmer / Jensdatter | 05 aug. 1785 | F110 | Familien |
3 | Møldrup / Riber | 16 aug. 1793 | F7889 | Familien |
4 | Nielsen / Pedersdatter | 26 maj 1846 | F463 | Familien |
5 | Sørensen / Jensen | 29 okt. 1872 | F351 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.