Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.25355492131351, Længdegrad: 10.264320373535156Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Møldrup, Anna Sofie | 7 aug. 1778 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I9442 | Familien |
2 | Pedersdatter, Anne Kirstine | før 23 sep. 1759 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I7889 | Familien |
3 | Rasmusdatter, Maren | ca. 1800 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11767 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Anne Kirstine | 23 sep. 1759 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I7889 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helboe, Rasmus Rasmussen | 29 nov. 1825 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I250 | Familien |
2 | Krag, Else Susanne | før 18 aug. 1779 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I9447 | Familien |
3 | Møldrup, Anna Sofie | 25 aug. 1778 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I9442 | Familien |
4 | Rasmusdatter, Mette | 16 aug. 1826 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I251 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helboe, Rasmus Rasmussen | 1 dec. 1825 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I250 | Familien |
2 | Krag, Else Susanne | 18 aug. 1779 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I9447 | Familien |
3 | Rasmusdatter, Mette | 22 aug. 1826 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I251 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laursen, Jens | 18 feb. 1834 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2017 | Familien |
2 | Laursen, Jens | 1 feb. 1845 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2017 | Familien |
3 | Nielsen, Jensine | 1 feb. 1860 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4114 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Anders | 19 okt. 1821 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2025 | Familien |
2 | Helboe, Rasmus Rasmussen | 10 aug. 1826 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I250 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laursen / Rasmusdatter | 7 mar. 1828 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | F8185 | Familien |
2 | Nielsen / Andersdatter | 19 okt. 1821 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | F755 | Familien |
3 | Rasmussen / Pedersdatter | 13 jul. 1784 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | F7375 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.