Træ: Familien
Match 1 til 23 fra 23
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 sep. 1817 | I3172 | Familien |
2 | ![]() | 2 feb. 1923 | I1305 | Familien |
3 | ![]() | 2 jun. 1884 | I1218 | Familien |
4 | ![]() | 12 maj 1843 | I2916 | Familien |
5 | ![]() | 26 dec. 1824 | I2920 | Familien |
6 | ![]() | 23 jul. 1822 | I2930 | Familien |
7 | ![]() | 16 okt. 1870 | I3102 | Familien |
8 | ![]() | 29 nov. 1868 | I2754 | Familien |
9 | ![]() | 21 apr. 1850 | I2921 | Familien |
10 | ![]() | 13 jun. 1847 | I3197 | Familien |
11 | ![]() | 22 jun. 1856 | I2923 | Familien |
12 | ![]() | 18 jul. 1858 | I2924 | Familien |
13 | ![]() | 25 jun. 1865 | I3199 | Familien |
14 | ![]() | 6 jul. 1851 | I2922 | Familien |
15 | ![]() | 30 nov. 1862 | I3198 | Familien |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. sep. 1676 | I7242 | Familien |
2 | ![]() | 22 nov. 1840 | I3145 | Familien |
3 | ![]() | før 8 feb. 1672 | I7243 | Familien |
4 | ![]() | 10 mar. 1839 | I3144 | Familien |
5 | ![]() | før 1757 | I7251 | Familien |
6 | ![]() | før 1787 | I3184 | Familien |
7 | ![]() | 1634 | I7250 | Familien |
8 | ![]() | før 11 mar. 1800 | I3185 | Familien |
9 | ![]() | I5649 | Familien | |
10 | ![]() | før 1801 | I3151 | Familien |
11 | ![]() | eft. 1801 | I3150 | Familien |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 nov. 1840 | I3145 | Familien |
2 | ![]() | 21 mar. 1828 | I2935 | Familien |
3 | ![]() | 8 jan. 1892 | I3131 | Familien |
4 | ![]() | 24 mar. 1839 | I3144 | Familien |
5 | ![]() | 30 maj 1865 | I3172 | Familien |
6 | ![]() | 4 nov. 1968 | I1049 | Familien |
7 | ![]() | 2 apr. 1941 | I1218 | Familien |
8 | ![]() | 25 feb. 1871 | I2916 | Familien |
9 | ![]() | 21 apr. 1885 | I3114 | Familien |
10 | ![]() | 31 jul. 1890 | I3113 | Familien |
11 | ![]() | 17 jul. 1817 | I2939 | Familien |
12 | ![]() | 27 dec. 1864 | I2918 | Familien |
13 | ![]() | 27 jan. 1855 | I3135 | Familien |
14 | ![]() | 6 jun. 1854 | I3134 | Familien |
15 | ![]() | 18 nov. 1902 | I4457 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Event ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 aug. 1795 | I3144 | Familien |
2 | ![]() | 24 aug. 1795 | I3151 | Familien |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketaelling ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1840 | I3145 | Familien |
2 | ![]() | 5 nov. 1930 | I1049 | Familien |
3 | ![]() | 5 nov. 1930 | I18 | Familien |
4 | ![]() | 5 nov. 1930 | I1218 | Familien |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | I3173 | Familien |
6 | ![]() | 1 feb. 1840 | I2918 | Familien |
7 | ![]() | 1 jul. 1787 | I3151 | Familien |
8 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2925 | Familien |
9 | ![]() | 1 feb. 1840 | I2925 | Familien |
10 | ![]() | 1 feb. 1845 | I2925 | Familien |
11 | ![]() | 01 jul. 1787 | I252 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1818 | I3182 | Familien |
2 | ![]() | 1839 | I2920 | Familien |
3 | ![]() | 1826 | I2918 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stadfaeste ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 okt. 1810 | I2938 | Familien |
Match 1 til 17 fra 17
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | / Jensdatter | 13 apr. 1839 | F436 | Familien |
2 | Albrechtsen / Simonsdatter | 10 jul. 1824 | F462 | Familien |
3 | Bertelsen / Laursdatter | 18 mar. 1815 | F445 | Familien |
4 | Christensen / Laursdatter | 26 okt. 1817 | F2772 | Familien |
5 | Frederiksen / Jensdatter | 13 apr. 1839 | F415 | Familien |
6 | Jensen / Nielsdatter | 23 okt. 1830 | F437 | Familien |
7 | Jensen / Pedersen | 13 aug. 1867 | F352 | Familien |
8 | Jørgensen / Jensen | 15 maj 1949 | F567 | Familien |
9 | Laursen / Lasdatter | 20 jul. 1841 | F403 | Familien |
10 | Laursen / Simonsdatter | 26 feb. 1815 | F357 | Familien |
11 | Mortensen / Lasdatter | 13 apr. 1831 | F405 | Familien |
12 | Nielsen / Nielsdatter | 29 apr. 1843 | F353 | Familien |
13 | Simonsen / Rasmusdatter | ca. 1760 | F450 | Familien |
14 | Sørensen / Pedersen | 3 okt. 1871 | F399 | Familien |
15 | Sørensen / Simonsdatter | 2 jun. 1821 | F461 | Familien |
16 | Sørensen / Sørensdatter | 8 jul. 1815 | F449 | Familien |
17 | Thomasen / Jensdatter | 24 jun. 1837 | F438 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.