Træ: Familien
By : Breddegrad: 54.89714423283752, Længdegrad: 10.4095458984375Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Metzsch, Eduard Christian August | 26 aug. 1824 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg, Danmark | I8783 | Familien |
2 | Metzsch, Henrich Michelsen | 28 maj 1822 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg, Danmark | I8782 | Familien |
3 | Metzsch, Margrethe Christine | 19 jun. 1820 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg, Danmark | I8781 | Familien |
4 | Metzsch, Therese Sophie Antonia | 25 nov. 1832 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg, Danmark | I8784 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Metzsch, Eduard Christian August | 5 sep. 1824 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg, Danmark | I8783 | Familien |
2 | Metzsch, Margrethe Christine | 25 jun. 1820 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg, Danmark | I8781 | Familien |
3 | Metzsch, Therese Sophie Antonia | 26 dec. 1832 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg, Danmark | I8784 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.