Træ: Familien
By : Breddegrad: 57.028773851491124, Længdegrad: 8.861846923828125Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Dorethe | 24 sep. 1780 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7633 | Familien |
2 | Nielsdatter, Johanne | 16 mar. 1774 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7630 | Familien |
3 | Nielsen, Jens | 21 jul. 1771 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7614 | Familien |
4 | Nielsen, Lars | 6 apr. 1777 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7631 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Jens | før 27 aug. 1809 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7614 | Familien |
2 | Thomasdatter, Abelone | 20 sep. 1831 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7615 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brun, Zidsel Jensdatter | 3 jun. 1801 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7629 | Familien |
2 | Nielsen, Christen | 6 okt. 1779 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7632 | Familien |
3 | Nielsen, Jens | 27 aug. 1809 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7614 | Familien |
4 | Thomasdatter, Abelone | 26 sep. 1831 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7615 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Daab | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Dorthe | 3 dec. 1797 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7616 | Familien |
2 | Jensdatter, Inger Marie | 20 jul. 1800 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7612 | Familien |
3 | Nielsen, Christen | 30 apr. 1779 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark | I7632 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.