Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.15181275478843, Længdegrad: 10.159435272216796Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Søren | 3 apr. 1905 | Aaby, Hasle, Aarhus, Danmark | I4084 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Denkvist, Carl-Johan | 7 apr. 1935 | Aaby, Hasle, Aarhus, Danmark | I5417 | Familien |
2 | Knudsen, Jens Sørensen | 8 dec. 1907 | Aaby, Hasle, Aarhus, Danmark | I4013 | Familien |
3 | Sørensen, Søren | 7 maj 1905 | Aaby, Hasle, Aarhus, Danmark | I4084 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Pedersen | 13 jun. 1943 | Aaby, Hasle, Aarhus, Danmark | F515 | Familien |
2 | Knudsen / Sørensen | 14 aug. 1906 | Aaby, Hasle, Aarhus, Danmark | F1071 | Familien |
3 | Nielsen / Nis-Hansen | 25 feb. 1934 | Aaby, Hasle, Aarhus, Danmark | F2698 | Familien |
4 | Thomsen / Christensen | 2 apr. 1909 | Aaby, Hasle, Aarhus, Danmark | F8289 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.