Træ: Familien
Match 1 til 50 fra 86
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jun. 1839 | I7688 | Familien |
Match 1 til 48 fra 48
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 februar 1801 | I6278 | Familien |
2 | ![]() | 5 nov. 1652 | I5641 | Familien |
3 | ![]() | 18 maj 1886 | I6140 | Familien |
4 | ![]() | før 22 apr. 1994 | I5787 | Familien |
5 | ![]() | I7405 | Familien | |
6 | ![]() | før 29 jan. 1974 | I1045 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1860 | I8783 | Familien |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Event ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jun. 1861 | I7202 | Familien |
2 | ![]() | 23 aug. 1830 | I7204 | Familien |
3 | ![]() | 10 jul. 1855 | I7686 | Familien |
4 | ![]() | 9 nov. 1858 | I7686 | Familien |
5 | ![]() | 4 jan. 1859 | I7686 | Familien |
6 | ![]() | 10 jun. 1949 | I4080 | Familien |
7 | ![]() | 16 maj 1912 | I7308 | Familien |
8 | ![]() | 8 jun. 1933 | I4 | Familien |
9 | ![]() | eft. 1942 | I4 | Familien |
10 | ![]() | 4 maj 1973 | I1033 | Familien |
11 | ![]() | 1921 | I6 | Familien |
Match 1 til 50 fra 80
Match 1 til 25 fra 25
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stadfaeste ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 jun. 1699 | I7245 | Familien |
2 | ![]() | 30 jan. 1674 | I7244 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Elkjær / Rasmussen | 26 jun. 1941 | F1370 | Familien |
2 | Jensen / Andersen | 04 jul. 1914 | F3221 | Familien |
3 | Kandelsdorff / Christensen | 19 jul. 1928 | F7265 | Familien |
4 | Laasby / Winther | F1170 | Familien | |
5 | Nielsen / Kristiansen | 28 mar. 1942 | F339 | Familien |
6 | Olesen / Jensen | 06 nov. 1949 | F3222 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Hansen | før 1930 | F8269 | Familien |
2 | Pedersen / Pedersen | før 5 nov. 1930 | F914 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Sønnichsen / Nis-Hansen | 8 nov. 1940 | F568 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.