Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.152744983960034, Længdegrad: 10.202951431274414Match 1 til 8 fra 8
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knudsen / Nielsen | 30 jun. 1928 | Aarhus Rådhus, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | F1070 | Familien |
2 | Knudsen / Nielsen | 13 jun. 1936 | Aarhus Rådhus, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | F1175 | Familien |
3 | Madsen / Nielsen | 19 okt. 1935 | Aarhus Rådhus, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | F7271 | Familien |
4 | Nielsen / Johnsen | 16 aug. 1947 | Aarhus Rådhus, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | F1416 | Familien |
5 | Nielsen / Kristensen | 8 nov. 1930 | Aarhus Rådhus, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | F1298 | Familien |
6 | Pedersen-Smidt / Seeberg | 26 mar. 1960 | Aarhus Rådhus, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | F559 | Familien |
7 | Thomsen / Nielsen | 4 apr. 1970 | Aarhus Rådhus, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | F8298 | Familien |
8 | Winther / Thestrup | 29 okt. 1643 | Aarhus Rådhus, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | F7230 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.