Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.900941303380954, Længdegrad: 8.634223937988281Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Immersen, Lars | 1 dec. 1754 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7541 | Familien |
2 | Lauritsdatter, Anne | 1678 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7576 | Familien |
3 | Lauritsdatter, Inge | 1676 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7575 | Familien |
4 | Lauritsen, Christen | 1671 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7573 | Familien |
5 | Lauritsen, Jens (Roikiær) | 1672 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7574 | Familien |
6 | Lauritsen, Povel Paasche | 17 jan. 1675 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7549 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauritsen, Christen | 30 apr. 1671 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7573 | Familien |
2 | Lauritsen, Jens (Roikiær) | 1672 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7574 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Immersdatter, Anne | 26 jul. 1724 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7550 | Familien |
2 | Jørgensdatter, Margrethe | nov. 1719 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7572 | Familien |
3 | Larsdatter, Karen | 14 maj 1760 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7546 | Familien |
4 | Lauritsen, Christen | 1672 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7573 | Familien |
5 | Lauritsen, Povel Paasche | 24 nov. 1760 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7549 | Familien |
6 | Nielsen, Laurits | jul. 1678 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | I7571 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.