Træ: Familien
Breddegrad: 56.4666670, Længdegrad: 14.6833330Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mar. 1850 | I11851 | Familien | |
| 2 | 14 nov. 1852 | I11852 | Familien | |
| 3 | 17 okt. 1846 | I11850 | Familien | |
| 4 | 12 jul. 1844 | I9692 | Familien | |
| 5 | 16 dec. 1813 | I11848 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar. 1850 | I11851 | Familien | |
| 2 | 15 nov. 1852 | I11852 | Familien | |
| 3 | 18 ct 1846 | I11850 | Familien | |
| 4 | 13 jul. 1844 | I9692 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.